Recherche d'AVNAVs

Critères de recherche

Carte des zones sélectionnées
Réinitialiser

Les Avertissements de navigation remplacent les Avis à la navigation et doivent être interprétés comme des Avis à la navigation
Grille
Affichage des résultats 1 421 à 1 440, de 1 520 résultats totaux.
Affichage des résultats 1 421 à 1 440, de 1 520 résultats totaux.
Zones affectées par le message
Feu de secteur temporaire établi - Rivière Fraser
2020-01-09 01:30 UTC
NW-P-0046-20

Un feu de secteur temporaire de 24 heures a été établi aux positions 49 ° 07,11 'N et 123 ° 04,55' O (NAD 83) comme suit:

071,5 ° à 072,0 ° - OCC (3,0 s flash; 1,0 s éclipse) Rouge

072,0 ° à 072,5 ° - Fixe Rouge

072,5 ° à 073,0 ° - ISO 2s (1,0 s flash; 1,0 s éclipse) Rouge

073,0 ° à 074,0 ° - Blanc fixe

074,0 ° à 074,5 ° - ISO 2s (1,0 s flash; 1,0 s éclipse) Vert

074,5 ° à 075,0 ° - Vert fixe

075,0 ° à 075,5 ° OCC (3,0 s flash; 1,0 s éclipse) Vert

Le Fl (2) Rouge 6s [Fl (2) R 6s] restera (flash 0,5 s Eclipse 1 s; flash 0,5 s Eclipse 4 s).

Tous les relèvements sont approximatifs, en degrés vrais et donnés depuis la mer.

Ceci remplace les feux LL 348.5 et LL 348.6 Deas Island.

Les commentaires doivent être adressés à:

Marc Jourdenais, surintendant

Aides à la navigation et voies navigables, région de l'Ouest

Garde côtière canadienne

21 rue Huron

Victoria BC V8V 4V9

Téléphone 250-480-2602

Fax 250-480-2702

Courriel: marc.jourdenais@dfo-mpo.gc.ca

Tous les commentaires doivent énoncer les faits sur lesquels ils sont basés et inclure des informations à l'appui sur la sécurité, le commerce et l'intérêt public.

Annule NW-P-1386-17
Zones affectées par le message
Aides à la navigation - Détroit de Juan de Fuca
2020-01-08 21:15 UTC
NW-P-0035-20

Enlevée temporairement

Aides: UVic Sombrio - Bouée SADO LF 183.7
Zones affectées par le message
Renseignement sur les voies navigables - Littoral Sud-Ouest, Lurcher - Baccaro
2019-12-17 16:06 UTC
NW-M-2573-19

À la suite d’un levé hydrographique récent, les profondeurs de haut-fond suivantes ont été trouvées:

Latitude:       Longitude:        Profondeur en mètres:

43 28.085N   065 26.869W    0.8 mètres
43 29.382N   065 31.793W    4.7 mètres
43 30.626N   065 22.516W    4.7 mètres

Zones affectées par le message
Obstruction - Zone 12 - Contrôle de la sécurité de la navigation - Beaufort Sea
2019-12-04 01:28 UTC
NW-A-0247-19

Le mouillage sous la surface placé à 70 00.088N 135 29.415W a été déployé à 71 00.1303N 135 29.4365W.

Mise en garde.

Annule NW-A-0192-19
Zones affectées par le message
Renseignement sur les voies navigables - Littoral Sud-Ouest - Lockeport, N.É.
2019-10-31 15:04 UTC
NW-M-2289-19

Des profondeurs moindres situées à :

Latitude             Longitude          Profondeur (en mètres)

43 42 10.47N     65 06 36.401W   1.8 meters
43 42 11.924N   65 06 45.388W   0.2 meters
43 42 11.12N     65 06 27.489W   2.3 meters
43 42 07.652N   65 06 22.229W   3.7 meters
43 42 10.117N   65 06 37.953W   1.7 meters
43 42 13.601N   65 06 33.607W   2.0 meters

La profondeur disponible fait référence au zéro des cartes.  Mise en garde.

Annule NW-M-2248-19
Zones affectées par le message
Renseignement sur les voies navigables - Littoral Sud-Ouest - Louis Head, N.É.
2019-10-31 14:47 UTC
NW-M-2288-19

Des profondeurs moindres ont été identifiées dans une zone délimitée par les coordonnées suivantes :

43 44 17,449 N 64 59 52,29 W
43 44 41,515 N 65 00 00,349 W
43 44 55,519 N 64 59 41,942 W
43 44 41,293 N 64 58 11,944 W
43 44 04,611 N 64 58 03,0 W
43 43 04,537 N 64 58 28,12 W
43 44 17,449 N 64 59 52,29 W

Des profondeurs moindres situées à : 

Latitude                  Longitude             Profondeur (en mètres)

43 44 42.449 N       64 59 15.758 W    4.3
43 43 10.721 N       64 58 28.926 W    4.1
43 44 37.630 N       64 59 50.471 W    1.6
43 44 20.622 N       64 59 49.906 W    4.5
43 44 20.875 N       64 58 11.338 W   -4.1
43 44 47.796 N       64 59 25.101 W    4.9
43 44 23.774 N       64 58 49.881 W    3.4
43 44 22.618 N       64 58 13.631 W    2.7
43 44 06.660 N       64 58 18.025 W    0.5
43 44 25.302 N       64 58 17.742 W    2.3

La profondeur disponible fait référence au zéro des cartes.  Mise en garde.

Annule NW-M-2247-19
Zones affectées par le message
Renseignement sur les voies navigables - Littoral Sud-Ouest
2019-10-30 18:03 UTC
NW-M-2285-19

Des profondeurs moindres ont été identifiées dans une zone délimitée par les coordonnées suivantes:

43 57.03N   64 46.94W
43 58.035N 64 43.846W
43 58,747N 64 42,662W
43 58,31N   64 41,72W
43 54,989N 64 43,636W
43 54.721N 64 44.663W
43 57.03N   64 46.94W

Des profondeurs moindres situées à:

Latitude          Longitude      Profondeur (en mètres)

43 58.414N     64 42.24W     4.9
43 57,477N     64 43,589W   7
43 57.607N     64 43.696W   4.8
43 57,464N     64 43,872W   4,8
43 57.607N     64 43.935W   4.3
43 56.911N     64 43.951W   8.8
43 57,034N     64 44,276W   4,9
43 56.797N     64 46.522W   8.7
43 57,88N       64 43,5W      9,6
43 58.405N     64 42.778W   3.1
43 57,972N     64 42,738W   9,6
43 55.005N     64 44.509W   4.2
43 55.688N     64 44.693W   1.5
43 55.345N     64 44.772W   1.7
43 55.869N     64 44.85W     7.7
43 57.056N     64 44.958W   4.5
43 56,94N       64 45,766W   9
43 56.892N     64 45.907W   8
43 56,881N     64 46,292W   3

Zones affectées par le message
Renseignement sur les voies navigables - Littoral Sud-Ouest
2019-10-30 17:58 UTC
NW-M-2284-19

Des profondeurs moindres ont été identifiées dans une zone délimitée par les coordonnées suivantes:

43 53.132N 64 45.92W
43 52.791N 64 47.199W
43 55.341N 64 50.301W
43 56,497N 64 49,257W
43 56.043N 64 47.477W
43 54.262N 64 46.461W
43 53.132N 64 45.92W

Des profondeurs moindres situées à:

Latitude         Longitude       Profondeur (en mètres)

43 56.241N    64 48.768W    6.9
43 56.146N    64 48.742W    8.2
43 55.902N    64 47.646W    10.3
43 56.034N    64 49.138W    3.6
43 54.856N    64 49.447W    3.7
43 55.626N    64 49.66W      7.8
43 55.412N    64 50.103W    3.5
43 54.302N    64 48.12W      6.5
43 55.701N    64 47.746W    5
43 54.221N    64 47.725W    8.6
43 55.614N    64 47.847W    9.2
43 54,953N    64 47,841W    9,3
43 54,987N    64 47,927W    5,4
43 54,587N    64 47,472W    7,6
43 53.136N    64 46.156W    5.7
43 53.348N    64 46.359W    4.3
43 53,882N    64 46,415W    4,4
43 53,738N    64 46,461W    1,9
43 53,534N    64 46,51W      0,8
43 53,398N    64 46,646W    4,6
43 53,49N      64 46,747W    4,8
43 53.707N    64 46.755W    4.7
43 53.726N    64 47.331W    0.6
43 53.138N    64 47.165W    4.6
43 52,968N    64 47,151W    4,8
43 54.672N    64 47.201W    9.1
43 53.206N    64 47.156W    1.3
43 53.521N    64 47.14W      3.2
43 54.358N    64 46.893W    7.2

Zones affectées par le message
Renseignement sur les voies navigables - Littoral Sud-Ouest
2019-10-30 17:53 UTC
NW-M-2283-19

Des profondeurs moindres ont été identifiées dans une zone délimitée par les coordonnées suivantes:

43 51,668N 64 47,457W
43 52,386N 64 47,075W
43 52,924N 64 46,096W
43 53,497N 64 44,457W
43 52,957N 64 43,912W
43 52.732N 64 45.35W
43 52,186N 64 45,523W
43 51,883N 64 45,889W
43 51.392N 64 47.015W
43 51,668N 64 47,457W

Des profondeurs moindres situées à:

Latitude        Longitude       Profondeur (en mètres)

43 51.542N    64 46.831W   7
43 51,487N    64 46,999W   7,6
43 51.668N    64 47.203W   0.1
43 51,586N    64 47,222W   2,4
43 52.741N    64 45.499W   6.5
43 53.06N      64 44.236W   4.9
43 52.531N    64 45.656W   9.1
43 52.509N    64 45.886W   9.7
43 52,773N    64 45,976W   7,6
43 52.235N    64 46.778W   9.2
43 51,746N    64 46,74W     5,7
43 51.813N    64 46.581W   9.3
43 51,923N    64 45,985W   14,3
43 52.209N    64 45.648W   12.4
43 53.301N    64 44.488W   2.5

Zones affectées par le message
Renseignement sur les voies navigables - Littoral Sud-Ouest
2019-10-30 17:48 UTC
NW-M-2282-19

Des profondeurs moindres ont été identifiées dans une zone délimitée par les coordonnées suivantes:

43 49,935 N 64 50,193 W
43 50.563N  64 49.461W
43 50,72 N   64 48,605 W
43 51.911N  64 48.489W
43 51,634 N 64 47,614 W
43 48,576 N 64 47,163 W
43 48,358 N 64 47,896 W
43 49,935 N 64 50,193 W

Des profondeurs moindres situées à:

Latitude          Longitude          Profondeur (en mètres)

43 49.992N     64 49.28W        9.6
43 49.931N     64 49.338W      9.6
43 50.229N     64 49.378W      3.9
43 50,212N     64 49,598W      1,9
43 50.011N     64 49.881W      1.8
43 49,97N        64 49,891W      1,3
43 49,89N       64 49,896W      0,9
43 51.404N     64 47.866W      2.3
43 51,298N     64 47,891W      5,9
43 50.27N       64 49.169W      4.6
43 51.186N     64 48.395W      3.9
43 51.303N     64 48.391W      1.2
43 50,236N     64 47,912W      8,8
43 50.168N     64 49.034W      6.4
43 51.051N     64 48.379W      5.9
43 51.442N     64 48.285W      4.3
43 50.419N     64 48.221W      2.7
43 50.998N     64 48.14W        6.5
43 51,297N     64 48,14W        4,5
43 49,97N       64 48,981W      1,7
43 48.994N     64 47.737W      6
43 48.737N     64 47.632W      3.6
43 50.39N       64 48.677W      2.4
43 50.408N     64 48.807W      4.7
43 50,73N       64 47,963W      4,8
43 51.01N       64 47.805W      9.9
43 50.412N     64 49.42W        2.3
43 48.548N     64 47.712W      14.1
43 51.684N     64 48.252W      1.1

Zones affectées par le message
Renseignement sur les voies navigables - Littoral Sud-Ouest - Port Joli
2019-10-29 22:26 UTC
NW-M-2279-19

Des profondeurs moindres ont été identifiées dans une zone délimitée par les coordonnées suivantes:

43 47.818N     064 53.147W
43 49.169N     064 53.370W
43 49.927N     064 52.488W
43 51.283N     064 52.950W
43 51.536N     064 52.620W
43 51.411N     064 52.266W
43 48.959N     064 50.758W
43 48.781N     064 50.146W
43 50.205N     064 50.093W
43 50.564N     064 49.643W
43 49.904N     064 48.971W
43 48.867N     064 49.211W
43 47.770N     064 52.565W
43 47.818N     064 53.147W

Des profondeurs moindres situées à:

Latitude            Longitude    Profondeur (en mètres)

43 47.899N    64 52.770W      6.4
43 48.725N    64 50.580W      3.1
43 48.761N    64 50.712W      4.8
43 48.691N    64 49.926W      2.8
43 48.859N    64 49.714W      5.9
43 48.921N    64 49.463W     10.1
43 49.203N    64 49.803W      4.1
43 49.542N    64 49.754W      6.0
43 48.116N    64 52.676W      5.9
43 49.890N    64 49.896W      1.1
43 49.970N    64 49.891W      1.4
43 50.251N    64 49.667W      1.8
43 50.211N    64 49.599W      1.9
43 50.229N    64 49.376W      4.1
43 49.932N    64 49.339W      9.7
43 51.266N    64 52.647W      0.7
43 48.994N    64 52.672W      4.5
43 49.188N    64 52.998W      1.7
43 49.629N    64 52.350W      0.6
43 49.737N    64 52.202W      4.0
43 51.449N    64 52.613W      0.6
43 51.340N    64 52.511W      0.8

La profondeur disponible fait référence au zéro des cartes. Mise en garde.

Zones affectées par le message
Renseignement sur les voies navigables - Littoral Sud-Ouest
2019-10-28 16:14 UTC
NW-M-2259-19

Des profondeurs moindres ont été identifiées dans une zone délimitée par les coordonnées suivantes:

43 40,741 N 65 7,702 W
43 41,56 N   65 7,301 W
43 41,559 N 65 6,913 W
43 41,489 N 65 6,061 W
43 41,194 N 65 5 987 W
43 40,696 N 65 7,133 W
43 40,741 N 65 7,702 W

Des profondeurs moindres situées à:

Latitude            Longitude           Profondeur (en mètres)

43 41 21.502N   65 6 55.231W    4.8
43 41 26,677N   65 7 4,57W        3,9
43 41 21.13N     65 6 40.254W    0,8
43 40 57.262N   65 7 8.895W      3.8
43 41 19,136N   65 7 9,218W      4,4
43 41 18,577N   65 6 46,865W    6,4
43 41 14 835N   65 6 47,627W    4,2
43 41 17,57N     65 6 31,196W    2,1
43 41 20,515N   65 6 12,092W    -2,2
43 41 23.247N   65 6 30.948W    0.8
43 41 17,612N   65 6 11,32W      -3,4
43 41 22.904N   65 6 14.409W    1.5
43 40 47.844N   65 7 18.612W    6.7
43 40 59.655N   65 7 28.408W    0.1
43 40 50.743N   65 7 28.316W    0.6

Zones affectées par le message
Renseignement sur les voies navigables - Littoral Sud-Ouest
2019-10-28 16:04 UTC
NW-M-2258-19

Des profondeurs moindres ont été identifiées dans une zone délimitée par les coordonnées suivantes:

43 40,104 N 65 8,776 W
43 40,329 N 65 7,569 W
43 40,732 N 65 6,508 W
43 40.645 N 65 6.139 W
43 39,832 N 65 4,929 W
43 39,078 N 65 5,612 W
43 38 911 N 65 7,884 W
43 40,104 N 65 8,776 W

Des profondeurs moindres situées à:

Latitude             Longitude          Profondeur (en mètres)

43 39 13,321N   65 5 52,917W    -0,1
43 40 6.168N     65 8 29.481W    -0.2
43 39 53.356N   65 8 29.918W    5.8
43 40 0,021N     65 7 28,089W    3,4
43 39 58,143N   65 7 24,451W    5,7
43 40 22.784N   65 6 22.801W    -0,8
43 40 29.827N   65 6 18.805W    -3.0
43 40 33.951N   65 6 23.639W    0.0
43 39 28,785N   65 5 49,214W    -0,6
43 39 34.298N   65 5 40.254W    5.2
43 40 35.346N   65 6 18.328W    1.1
43 39 51,191N   65 5 11,596W    7,3
43 39 43,166N   65 8 20,179W    5,3
43 39 27,81N     65 8 0,66W        7,9
43 39 34.002N   65 7 58.87W      5.0
43 39 25,689N   65 7 52,772W    5,6
43 39 31.341N   65 7 53.865W    2,5
43 39 3,37N       65 7 50,197W    1,3
43 39 55.122N   65 8 22.167W    1.3
43 40 16.129N   65 7 24.639W    -3.6

Zones affectées par le message
Renseignement sur les voies navigables - Littoral Sud-Ouest
2019-10-28 15:57 UTC
NW-M-2257-19

Des profondeurs moindres ont été identifiées dans une zone délimitée par les coordonnées suivantes:

43 40,488 N 65 3,289 W
43 40,671 N 65 3,102 W
43 40,655 N 65,2273 W
43 41,279 N 65 2,284 W
43 41,809 N 65 2,302 W
43 41,857 N 65 1,346 W
43 42,667 N 65 1,459 W
43 42,829 N 65 1,088 W
43 41,602 N 65 0,778 W
43 40,734 N 65 1,297 W
43 40,227 N 65 1,732 W
43 39,798 N 65 2,169 W
43 40,488 N 65 3,289 W

Des profondeurs moindres situées à:

Latitude             Longitude         Profondeur (en mètres)

43 41 37,144N   65 1 1,088W     5,2
43 42 40.672N   65 1 10.368W   1.6
43 40 39.607N   65 1 56.101W   4.2
43 40 44.601N   65 1 57.833W   4.8
43 41 38,736N   65 1 39,336W   -2,2
43 41 37,823N   65 1 45,113W   0,7
43 41 43.055N   65 2 9.859W     0.4
43 41 38,751N   65 1 47,601W   -1,2
43 40 22.323N   65 2 1.993W     -0,1
43 39 59.788N   65 2 11.502W   3.4
43 40 29,753N   65 2 57,843W   9,3
43 40 58.561N   65 2 5.674W     1.4
43 40 30,86N     65 2 4,91W       -1,7
43 40 35.035N   65 2 7.111W     1.7
43 41 16.879N   65 2 5.4W         1.6
43 41 5.526N     65 2 5.909W     1.2
43 40 18.523N   65 1 56.952W   4.0
43 40 46.708N   65 1 30.437W   2.9
43 40 46,69N     65 1 58,797W   1,4
43 40 48.363N   65 1 37.639W   1.2
43 40 54.098N   65 1 52.347W   -0.3

Zones affectées par le message
Renseignement sur les voies navigables - Littoral Sud-Ouest
2019-10-28 15:49 UTC
NW-M-2256-19

Des profondeurs moindres ont été identifiées dans une zone délimitée par les coordonnées suivantes:

43 41,958 N 65 5 467 W
43 42,149 N 65 4 887 W
43 41,871 N 65 3,415 W
43 41,098 N 65 3,72 W
43 40,79 N   65 4,28 W
43 41,051 N 65 5 466 W
43 41.604 N 65 5.678 W
43 41,958 N 65 5 467 W

Des profondeurs moindres situées à:

Latitude           Longitude           Profondeur (en mètres)

43 41 7,382N    65 3 59,199W    -0,0
43 41 22.364N  65 4 22.048W    -1.1
43 41 27,91N    65 3 44,27W      1,4
43 40 55.689N  65 4 18.45W      1.3
43 40 59.726N  65 4 19.259W    0,3
43 40 53.368N  65 4 21.273W    5.5
43 41 40.627N  65 5 9.36W        -0.3
43 41 35,704N  65 3 43,42W      1,7
43 41 27,159N  65 4 25,787W    -1,7
43 41 50,762N  65 3 35,225W    -0,1
43 41 6,005N    65 5 23,793W    5,8
43 41 9.103N    65 5 22.784W    7.8
43 41 38,923N  65 5 31,637W    1,2
43 41 45,968N  65 5 9,769W      1,5
43 41 46.349N  65 5 6.655W      0,2
43 41 59 563N  65 4 53,04W      0,8
43 42 1,81N      65 4 54,234W    1,2
43 41 56,691N  65 4 59,418W    1,9
43 41 56.263N  65 5 22.858W    5.1
43 41 15.415N  65 4 47.716W    3.1
43 41 32,457N  65 5 30,742W    1,3
43 41 35.817N  65 5 33.093W    3.4

 

Zones affectées par le message
Renseignement sur les voies navigables - Littoral Sud-Ouest
2019-10-28 15:41 UTC
NW-M-2255-19

Des profondeurs moindres ont été identifiées dans une zone délimitée par les coordonnées suivantes:

43 44,047 N 65 5,855 W
43 44,414 N 65 5,92 W
43 45,182 N 65 4,803 W
43 45,015 N 65 4,469 W
43 44,024 N 65 4,748 W
43 44,047 N 65 5,855 W

Des profondeurs moindres situées à:

Latitude            Longitude          Profondeurs (en mètres)

43 44 10.394N  65 5 43.84W      2.1
43 44 8.114N    65 5 44.431W    0,3
43 44 16,078N  65 4 58,887W    -1,7
43 44 6.542N    65 4 57.438W    1.1
43 45 1,72N      65 4 44,373W    -0,6
43 44 25,43N    65 5 10,388W    5,5
43 44 28.069N  65 5 16.738W    5.0
43 44 18.978N  65 5 44.139W    2.2
43 44 31.195N  65 5 14.164W    4.8
43 44 10.831N  65 4 53.34W      3.4

 

Zones affectées par le message
Renseignement sur les voies navigables - Littoral Sud-Ouest
2019-10-28 15:36 UTC
NW-M-2254-19

Des profondeurs moindres ont été identifiées dans une zone délimitée par les coordonnées suivantes:

43 42,017 N 65 7,382 W
43 42,097 N 65 7,265 W
43 42,542 N 65 7,175 W
43 42,949 N 65 6,658 W
43 42,516 N 65 5,955 W
43 41,922 N 65 5,625 W
43 41,931 N 65 6,008 W
43 42,213 N 65 6,291 W
43 42,257 N 65 6,47 W
43 42,288 N 65 6,692 W
43 42,188 N 65 6,778 W
43 41,921 N 65 7,063 W
43 42,017 N 65 7,382 W

Des profondeurs moindres situées à:

Latitude             Longitude        Profondeur (en mètres)

43 42 45,906N   65 6 39,433W   0,7
43 42 50,972N   65 6 37,153W   -0,1
43 42 24.265N   65 6 8,96W       1,8
43 42 30,772N   65 6 7,623W     1,9
43 42 13,768N   65 6 15,741W   3,1
43 42 0,797N     65 7 8,676W     -1,1
43 42 30.348N   65 7 5.696W     -0.2
43 42 23.168N   65 7 8.347W     -0.2
43 42 21.203N   65 7 0.682W     0.1
43 42 31,253N   65 7 0,589W     -0,3
43 42 19,41N     65 7 10,002W   -0,4
43 42 19,449N   65 6 41,631W   0,8
43 42 27,537N   65 6 33,649W   1,9
43 42 35.519N   65 6 31.472W   1.5
43 42 19.235N   65 6 26.879W   1.6
43 42 18.907N   65 7 2.165W     -0,2
43 42 26,436N   65 7 6,898W     -0,0
43 42 15,488N   65 6 54,226W   -0,3
43 42 2,52N       65 7 11,868W   -1,4
43 42 41,296N   65 6 34,579W   0,8
43 42 12,826N   65 6 49,218W   -0,1
43 42 19.103N   65 6 34.024W   1.8
43 42 17,42N     65 6 28,603W   1,7
43 42 20.102N   65 6 50.144W   0.7
43 41 58.524N   65 5 58.678W   5.8
43 42 17,163N   65 7 0,093W     -0,9

 

Zones affectées par le message
Renseignement sur les voies navigables - Littoral Sud-Ouest, Lurcher
2019-10-28 15:25 UTC
NW-M-2253-19

Des profondeurs moindres ont été identifiées dans une zone délimitée par les coordonnées suivantes:

 

43 27,876 N 65 30,428 W
43 30.09 N   65 28.262 W
43 34.194 N 65 27.189 W
43 34,269 N 65 26,223 W
43 31,927 N 65 25,136 W
43 30.029 N 65 26.038 W
43 28.044 N 65 26.518 W
43 26,713 N 65 27,669 W
43 26.672 N 65 28.599 W
43 27,876 N 65 30,428 W

Des profondeurs moindres situées à:

Latitude             Longitude           Profondeur (en mètres)

43 31 7,95N        65 26 46,855W  -0,1
43 33 53,693N    65 26 41,751W  -0,2
43 27 49,866N    65 29 40,869W  -3,8
43 26 54.755N    65 28 19.188W  -1.3
43 27 20.521N    65 29 11.63W    1.8
43 28 19,575N    65 27 31,463W  1,0
43 28 7.613N      65 29 37.149W  3.0
43 29 11,516N    65 27 27,783W  2,7
43 29 25,477N    65 27 4,086W    1,7
43 27 26.628N    65 27 36.658W  4.3
43 31 54.563N    65 25 49.042W  -0.2
43 30 14,513N    65 26 21,985W  1,4
43 31 5,006N      65 26 17,785W  -1,1
43 29 50,448N    65 26 55,969W  1,9
43 27 57.865N    65 27 46.158W  0.4
43 29 59,53N      65 27 48,433W  1,8
43 31 38,514N    65 25 56,861W  1,9
43 31 54.818N    65 26 15,114W  0,5
43 28 40,178N    65 27 30,518W  0,3
43 28 5.184N      65 26 52.16W   1.9
43 29 11,499N    65 27 5.969W    2.8

Zones affectées par le message
Renseignement sur les voies navigables - Littoral Sud-Ouest
2019-10-28 15:06 UTC
NW-M-2251-19

Des profondeurs moindres ont été identifiées dans une zone délimitée par les coordonnées suivantes:

43 38,52 N 65 20,355 W
43 40.161N 65 15.071W
43 42.837N 65 13.636W
43 45,721 N 65 15,424 W
43 46.921N 65 15.636W
43 46.901N 65 13.558W
43 43.291N 65 11.205W
43 40.247N 65 12.213W
43 39,552 N 65 13,929 W
43 37.505N 65 18.513W
43 38,52 N 65 20,355 W

Des profondeurs moindres situées à:

Longitude             Latitude              Profondeurs (en mètres)

43 41 49.339N     65 12 48.019W    5.8
43 42 52.522N     65 13 14.252W    1.3
43 42 51.168N     65 13 8.84W        2.2
43 41 35.242N     65 12 56.211W    0,5
43 43 28.842N     65 11 41.065W    1.5
43 44 16.318N     65 12 15.211W    6.1
43 38 28.342N     65 19 21.655W    -0,1
43 40 24.153N     65 12 44.886W    2.1
43 38 15,733N     65 18 40,11W      0,0
43 38 10,478N     65 18 35,445W    -0,0
43 39 52,489N     65 14 19,496W    -0,5
43 39 51,43N       65 14 32,182W    2,9
43 40 1.834N       65 14 38.82W      0.4
43 41 11,434N     65 13 37,097W     0,3
43 41 37,364N     65 13 45,427W     1,0
43 41 1.122N       65 13 9.024W     0,9
43 40 59,73N       65 12 57,136W    1,3
43 40 55.37N       65 13 29,803W    0,9
43 40 52.17N       65 13 2,664W      1,6
43 41 7.43N         65 12 52.953W    1.4
43 41 20.321N     65 12 56.778W    1,7
43 46 19.207N     65 15 7.462W    -0.2

Zones affectées par le message
Renseignement sur les voies navigables - Littoral Sud-Ouest
2019-10-28 14:55 UTC
NW-M-2250-19

Des profondeurs moindres ont été identifiées dans une zone délimitée par les coordonnées suivantes:

43 41.548N 65 10.796W
43 44.01N 65 9.817W
43 43989N 65 8,699W
43 41,874 N 65 8,591 W
43 41.202N 65 9.616W
43 41.548N 65 10.796W

Des profondeurs moindres situées à:

Longitude         Latitude          Profondeur(en mètres)

43 43 43.415N 65 9 17.001W  1.5
43 43 21.256N 65 9 31.849W  0,5
43 43 8.022N   65 9 28.916W  2.9
43 43 26.54N   65 9 9.468W    2.0
43 41 35.712N 65 10 25.239W 3.6
43 41 46.203N 65 9 19.055W   6.5
43 41 58.703N 65 9 0.739W    4.0
43 42 10.227N 65 8 59.811W  4.7
43 41 57.415N 65 10 0,335 W 2,8
43 41 28.409N 65 10 8.671W  5.2
43 43 15.696N 65 9 0.141W    3.2

Affichage des résultats 1 421 à 1 440, de 1 520 résultats totaux.
Affichage des résultats 1 421 à 1 440, de 1 520 résultats totaux.
Détails
Affichage des résultats 1 421 à 1 440, de 1 520 résultats totaux.
Affichage des résultats 1 421 à 1 440, de 1 520 résultats totaux.
ID Date Titre Zones Cartes Description
NW-P-0046-20
Zones affectées par le message
49° 07.110'N 123° 04.550'W
2020-01-09 01:30 UTC Feu de secteur temporaire établi Rivière Fraser 3490(WGS84)

Un feu de secteur temporaire de 24 heures a été établi aux positions 49 ° 07,11 'N et 123 ° 04,55' O (NAD 83) comme suit:

071,5 ° à 072,0 ° - OCC (3,0 s flash; 1,0 s éclipse) Rouge

072,0 ° à 072,5 ° - Fixe Rouge

072,5 ° à 073,0 ° - ISO 2s (1,0 s flash; 1,0 s éclipse) Rouge

073,0 ° à 074,0 ° - Blanc fixe

074,0 ° à 074,5 ° - ISO 2s (1,0 s flash; 1,0 s éclipse) Vert

074,5 ° à 075,0 ° - Vert fixe

075,0 ° à 075,5 ° OCC (3,0 s flash; 1,0 s éclipse) Vert

Le Fl (2) Rouge 6s [Fl (2) R 6s] restera (flash 0,5 s Eclipse 1 s; flash 0,5 s Eclipse 4 s).

Tous les relèvements sont approximatifs, en degrés vrais et donnés depuis la mer.

Ceci remplace les feux LL 348.5 et LL 348.6 Deas Island.

Les commentaires doivent être adressés à:

Marc Jourdenais, surintendant

Aides à la navigation et voies navigables, région de l'Ouest

Garde côtière canadienne

21 rue Huron

Victoria BC V8V 4V9

Téléphone 250-480-2602

Fax 250-480-2702

Courriel: marc.jourdenais@dfo-mpo.gc.ca

Tous les commentaires doivent énoncer les faits sur lesquels ils sont basés et inclure des informations à l'appui sur la sécurité, le commerce et l'intérêt public.

Annule NW-P-1386-17
NW-P-0035-20
Zones affectées par le message
48° 29.140'N 124° 20.380'W
2020-01-08 21:15 UTC Aides à la navigation Détroit de Juan de Fuca 3606(NAD83)

Enlevée temporairement

Aides: UVic Sombrio - Bouée SADO LF 183.7
NW-M-2573-19
Zones affectées par le message
43° 28.085'N 065° 26.869'W
43° 29.382'N 065° 31.793'W
43° 30.626'N 065° 22.516'W
2019-12-17 16:06 UTC Renseignement sur les voies navigables Littoral Sud-Ouest, Lurcher - Baccaro 4241(NAD83), 4242(NAD83)

À la suite d’un levé hydrographique récent, les profondeurs de haut-fond suivantes ont été trouvées:

Latitude:       Longitude:        Profondeur en mètres:

43 28.085N   065 26.869W    0.8 mètres
43 29.382N   065 31.793W    4.7 mètres
43 30.626N   065 22.516W    4.7 mètres

NW-A-0247-19
Zones affectées par le message
71° 00.130'N 135° 29.437'W
2019-12-04 01:28 UTC Obstruction Zone 12 - Contrôle de la sécurité de la navigation - Beaufort Sea 7620(NAD83)

Le mouillage sous la surface placé à 70 00.088N 135 29.415W a été déployé à 71 00.1303N 135 29.4365W.

Mise en garde.

Annule NW-A-0192-19
NW-M-2289-19
Zones affectées par le message
43° 42.175'N 065° 06.515'W
Pt 1: 43° 42.169'N 065° 06.633'W
Pt 2: 43° 42.227'N 065° 06.560'W
Pt 3: 43° 42.185'N 065° 06.458'W
Pt 4: 43° 42.128'N 065° 06.370'W
Pt 5: 43° 42.169'N 065° 06.633'W
Pt 6: 43° 42.227'N 065° 06.560'W
2019-10-31 15:04 UTC Renseignement sur les voies navigables Littoral Sud-Ouest - Lockeport, N.É. 4209(NAD83)

Des profondeurs moindres situées à :

Latitude             Longitude          Profondeur (en mètres)

43 42 10.47N     65 06 36.401W   1.8 meters
43 42 11.924N   65 06 45.388W   0.2 meters
43 42 11.12N     65 06 27.489W   2.3 meters
43 42 07.652N   65 06 22.229W   3.7 meters
43 42 10.117N   65 06 37.953W   1.7 meters
43 42 13.601N   65 06 33.607W   2.0 meters

La profondeur disponible fait référence au zéro des cartes.  Mise en garde.

Annule NW-M-2248-19
