Recherche d'AVNAVs

Critères de recherche

Carte des zones sélectionnées
Réinitialiser

Les Avertissements de navigation remplacent les Avis à la navigation et doivent être interprétés comme des Avis à la navigation
Grille
Affichage des résultats 501 à 520, de 1 480 résultats totaux.
Affichage des résultats 501 à 520, de 1 480 résultats totaux.
Zones affectées par le message
Programme de bouées saisonnières - Maritimes
2025-11-13 17:57 UTC
NW-M-1711-25

L'enlèvement d'aides flottantes et la désaffectation d'aides fixes ont commencé dans la région Atlantique Sud, dans les secteurs suivants:

La côte du Nouveau-Brunswick, y compris la Baie de Fundy et la Rivière Saint-Jean, la côte de la Nouvelle-Écosse, y compris l'Île du Cap-Breton et les Lacs Bras d'Or, la côte de l'Île-du-Prince-Édouard, le Golfe du Saint-Laurent et le Détroit de Northumberland, jusqu'à la frontière du Québec.

Zones affectées par le message
Obstruction - Entrée Dixon Est
2025-11-13 17:34 UTC
NW-P-1642-25

Un rocher non cartographié a été signalé près de l'île Melville à 54 20,995N 130 44,290W à une profondeur de 1,9 mètre.

Zones affectées par le message
Aides à la navigation - Côte du Pacifique
2025-11-12 18:36 UTC
NW-P-1639-25

Tous les dispositifs d'aide à la navigation, fixes et flottants, du lac Stuart et de ses affluents sont considérés comme hors service pour l'hiver et ne font l'objet d'aucun entretien. Certaines bouées demeurent dans l'eau, leur position exacte étant incertaine. Le bon fonctionnement des dispositifs lumineux n'est pas garanti. Ces dispositifs resteront hors service jusqu'à la publication d'un avis de remise en service au printemps.

Zones affectées par le message
Renseignement sur les voies navigables - Beauport à L'Isle-aux-Coudres
2025-11-12 18:09 UTC
NW-C-0330-26

Haut-fond situé dans une zone délimitée par :

46 55.613N 70 52.052W
46 55.612N 70 52.052W
46 55.613N 70 52.054W
46 55.614N 70 52.053W

Profondeur: 12.4m
Avis de Haut-Fond Q5349/25 fait référence.

Zones affectées par le message
Renseignement sur les voies navigables - Beauport à L'Isle-aux-Coudres
2025-11-12 18:09 UTC
NW-C-0329-26

Haut-fond situé dans une zone délimitée par :

46 55.612N 70 51.892W
46 55.610N 70 51.893W
46 55.613N 70 51.899W
46 55.614N 70 51.898W

Profondeur: 12.3m
Avis de Haut-Fond Q5348/25 fait référence.

Zones affectées par le message
Renseignement sur les voies navigables - Beauport à L'Isle-aux-Coudres
2025-11-12 18:08 UTC
NW-C-0328-26

Haut-fond situé dans une zone délimitée par :

46 55.855N 70 51.715W
46 55.835N 70 51.734W
46 55.852N 70 51.772W
46 55.872N 70 51.753W

Profondeur: 12.2m
Avis de Haut-Fond Q5347/25 fait référence.

Zones affectées par le message
Renseignement sur les voies navigables - Beauport à L'Isle-aux-Coudres
2025-11-12 18:08 UTC
NW-C-0327-26

Haut-fond situé dans une zone délimitée par :

46 55.856N 70 51.830W
46 55.720N 70 51.959W
46 55.757N 70 52.040W
46 55.892N 70 51.911W

Profondeur: 12.3m
Avis de Haut-Fond Q5346/25 fait référence.

Zones affectées par le message
Renseignement sur les voies navigables - Beauport à L'Isle-aux-Coudres
2025-11-12 18:07 UTC
NW-C-0326-26

Haut-fond situé dans une zone délimitée par :

46 56.024N 70 51.651W
46 55.916N 70 51.755W
46 55.946N 70 51.823W
46 56.054N 70 51.719W

Profondeur: 12.3m
Avis de Haut-Fond Q5345/25 fait référence.

Zones affectées par le message
Aides à la navigation - Côte Nord
2025-11-12 10:29 UTC
NW-P-1635-25

Éteint

Aides: Feu à secteurs sud-est de Banks Island LF 739.7
Zones affectées par le message
Obstruction - Kingston à Cornwall - Rockport
2025-11-11 16:49 UTC
NW-C-3475-25

Deux bouées d'amarrage orange et blanches marquant l'épave "Kinghorn" remplacées par des cruches de plastique à 44 22.600N 075 55.800W.

Zones affectées par le message
Obstruction - Kingston à Cornwall - Brockville
2025-11-11 16:49 UTC
NW-C-3474-25

Bouée d'amarrage de la barge de feux d'artifice de Brockville remplacées par une cruche de plastique blanche à 44 35.298N 075 40.727W.

Zones affectées par le message
Obstruction - Kingston à Cornwall - Ash Island
2025-11-11 16:48 UTC
NW-C-3473-25

Bouée d'amarrage orange et blanche entretenue à titre privée marquant l'épave "Ash Island barge" remplacée par une cruche de plastique à 44 21.487N 075 59.803W.

Zones affectées par le message
Aides à la navigation - Kingston à Cornwall - Brockville
2025-11-11 16:48 UTC
NW-C-3472-25

Bouées d'amarrage indiquant l'emplacement de l'épave "Muscallonge" remplaçées par une cruche de plastique blanche à 44 36.246N 075 39.215W.

Aides: Bouée d'amarrage MUSK de Muskallonge
Zones affectées par le message
Aides à la navigation - Kingston à Cornwall - Brockville
2025-11-11 16:48 UTC
NW-C-3471-25

Deux bouées d'amarrage orange et blanches à titre privé indiquant l'emplacement de l'épave "Robert Gaskin" remplaçée par deux cruches de plastique blanches à 44 35.358N 075 40.625W.

Aides: Bouée d'amarrage GASK de Robert Gaskin
Zones affectées par le message
Aides à la navigation - Kingston à Cornwall - Brockville
2025-11-11 16:48 UTC
NW-C-3470-25

Bouées d'amarrage marquant l'épave "Henry C. Daryaw" remplacées par une cruche de plastique blanche à 44 31.567N 075 45.755W.

Aides: Bouée d'amarrage DARY d'Henry C. Daryaw
Zones affectées par le message
Aides à la navigation - Kingston à Cornwall - Brockville
2025-11-11 16:48 UTC
NW-C-3469-25

Bouée d'amarrage orange et blanche à titre privé indiquant l'emplacement de l'épave "Lillie Parsons" remplaçée par une cruche de plastique blanche à 44 33.332N 075 43.122W.

Aides: Bouée d'amarrage PARS de Lillie Parson
Zones affectées par le message
Aides à la navigation - Bassin Reine-Charlotte
2025-11-10 04:13 UTC
NW-P-1618-25

Manquante

Aides: Bouée SADO lumineuse de South Moresby LF 769.5
Annule NW-P-1609-25
Zones affectées par le message
Obstruction - Grand Manan - Meteghan
2025-11-09 11:53 UTC
NW-M-1690-25

Un tuyau d'acier immergé se trouve à environ 50 pieds au nord du quai flottant est du port de petits bateaux de Metheghan. Le haut de l'obstacle est à 0,5 mètre sous la surface. Le tuyau est marqué par deux bouées.

Zones affectées par le message
Aides à la navigation - Côte Sud
2025-11-08 23:46 UTC
NW-N-0853-25

Hors position

Aides: St. Mary's Cays - Bouée à cloche lumineuse M16 LF 12
Zones affectées par le message
Renseignement sur les voies navigables - Beauport à L'Isle-aux-Coudres
2025-11-07 17:52 UTC
NW-C-0325-26

Haut-fond situé dans une zone délimitée par :

46 56.700N 70 51.121W
46 56.699N 70 51.122W
46 56.703N 70 51.133W
46 56.705N 70 51.132W

Profondeur: 12.3m
Avis de Haut-Fond Q5344/25 fait référence.

Affichage des résultats 501 à 520, de 1 480 résultats totaux.
Affichage des résultats 501 à 520, de 1 480 résultats totaux.
Détails
Affichage des résultats 501 à 520, de 1 480 résultats totaux.
Affichage des résultats 501 à 520, de 1 480 résultats totaux.
ID Date Titre Zones Cartes Description
NW-M-1711-25
Zones affectées par le message
47° 31.055'N 062° 12.819'W
Pt 1: 46° 22.173'N 062° 56.231'W
Pt 2: 46° 23.446'N 063° 15.107'W
Pt 3: 46° 27.194'N 063° 22.394'W
Pt 4: 46° 30.482'N 063° 38.618'W
Pt 5: 46° 23.695'N 063° 40.951'W
Pt 6: 46° 26.524'N 063° 52.890'W
Pt 7: 46° 35.897'N 063° 54.248'W
Pt 8: 46° 42.153'N 064° 03.262'W
Pt 9: 46° 47.031'N 064° 08.246'W
Pt 10: 46° 54.773'N 064° 02.095'W
Pt 11: 47° 00.985'N 064° 00.646'W
Pt 12: 47° 03.620'N 064° 00.031'W
Pt 13: 47° 12.908'N 064° 00.013'W
Pt 14: 48° 25.614'N 063° 59.909'W
Pt 15: 48° 30.753'N 063° 59.908'W
Pt 16: 48° 30.821'N 062° 53.596'W
Pt 17: 48° 30.879'N 062° 00.057'W
Pt 18: 48° 30.879'N 061° 57.934'W
Pt 19: 48° 30.855'N 060° 31.489'W
Pt 20: 48° 29.986'N 060° 29.887'W
Pt 21: 48° 14.255'N 060° 14.055'W
Pt 22: 47° 59.986'N 059° 59.886'W
Pt 23: 47° 13.785'N 060° 28.315'W
Pt 24: 47° 02.893'N 060° 34.869'W
Pt 25: 47° 02.582'N 060° 35.056'W
Pt 26: 47° 02.523'N 060° 35.091'W
Pt 27: 47° 02.132'N 060° 35.265'W
Pt 28: 47° 00.440'N 060° 37.661'W
Pt 29: 46° 53.237'N 060° 41.822'W
Pt 30: 46° 49.211'N 060° 45.848'W
Pt 31: 46° 46.395'N 060° 50.819'W
Pt 32: 46° 35.061'N 061° 00.303'W
Pt 33: 46° 27.759'N 061° 04.306'W
Pt 34: 46° 27.273'N 061° 06.714'W
Pt 35: 46° 27.119'N 061° 07.088'W
Pt 36: 46° 27.118'N 061° 07.133'W
Pt 37: 46° 27.106'N 061° 07.515'W
Pt 38: 46° 27.191'N 061° 57.800'W
Pt 39: 46° 27.314'N 061° 59.212'W
Pt 40: 46° 27.377'N 061° 59.956'W
Pt 41: 46° 26.945'N 062° 11.269'W
Pt 42: 46° 25.567'N 062° 36.613'W
43° 27.439'N 066° 41.944'W
Pt 1: 43° 59.700'N 066° 06.690'W
Pt 2: 43° 50.113'N 066° 04.336'W
Pt 3: 43° 53.612'N 065° 59.485'W
Pt 4: 43° 47.011'N 065° 46.124'W
Pt 5: 43° 32.619'N 065° 42.311'W
Pt 6: 43° 35.083'N 065° 34.878'W
Pt 7: 43° 32.225'N 065° 30.238'W
Pt 8: 43° 29.386'N 065° 29.915'W
Pt 9: 42° 59.998'N 065° 29.915'W
Pt 10: 43° 00.535'N 066° 37.385'W
Pt 11: 43° 00.539'N 066° 40.695'W
Pt 12: 42° 60.000'N 067° 59.925'W
Pt 13: 43° 59.997'N 067° 29.923'W
Pt 14: 44° 00.151'N 066° 45.745'W
Pt 15: 44° 00.146'N 066° 41.527'W
Pt 16: 43° 59.999'N 066° 09.265'W
43° 54.100'N 064° 19.708'W
Pt 1: 44° 47.502'N 063° 50.295'W
Pt 2: 44° 34.316'N 063° 50.986'W
Pt 3: 44° 30.499'N 063° 36.988'W
Pt 4: 44° 30.300'N 063° 32.465'W
Pt 5: 44° 29.528'N 063° 31.851'W
Pt 6: 44° 30.351'N 063° 31.499'W
Pt 7: 44° 33.044'N 063° 29.049'W
Pt 8: 43° 59.994'N 062° 59.906'W
Pt 9: 43° 33.922'N 064° 07.117'W
Pt 10: 43° 33.543'N 064° 08.070'W
Pt 11: 42° 59.998'N 065° 29.915'W
Pt 12: 43° 29.386'N 065° 29.915'W
Pt 13: 43° 32.225'N 065° 30.238'W
Pt 14: 43° 37.166'N 065° 30.116'W
Pt 15: 43° 49.841'N 065° 22.092'W
Pt 16: 43° 49.841'N 065° 08.306'W
Pt 17: 44° 05.165'N 064° 40.016'W
Pt 18: 44° 10.657'N 064° 39.181'W
Pt 19: 44° 13.144'N 064° 30.804'W
Pt 20: 44° 21.309'N 064° 24.547'W
Pt 21: 44° 33.398'N 064° 24.547'W
45° 14.731'N 064° 53.587'W
Pt 1: 45° 23.795'N 065° 37.169'W
Pt 2: 45° 43.402'N 064° 46.268'W
Pt 3: 46° 01.346'N 064° 33.985'W
Pt 4: 45° 53.967'N 064° 28.158'W
Pt 5: 45° 52.757'N 064° 14.022'W
Pt 6: 45° 41.328'N 064° 18.179'W
Pt 7: 45° 27.003'N 064° 41.907'W
Pt 8: 45° 25.746'N 063° 17.700'W
Pt 9: 45° 16.697'N 063° 18.706'W
Pt 10: 45° 05.135'N 064° 00.935'W
Pt 11: 44° 52.567'N 064° 10.486'W
Pt 12: 45° 06.643'N 064° 30.595'W
Pt 13: 45° 00.211'N 065° 00.192'W
Pt 14: 44° 36.329'N 065° 45.661'W
Pt 15: 44° 35.852'N 065° 55.563'W
Pt 16: 44° 33.341'N 065° 59.930'W
Pt 17: 44° 34.701'N 065° 59.916'W
Pt 18: 44° 35.635'N 065° 59.916'W
Pt 19: 45° 12.749'N 065° 59.915'W
Pt 20: 45° 20.415'N 065° 59.928'W
46° 10.303'N 063° 06.969'W
Pt 1: 45° 34.402'N 061° 30.676'W
Pt 2: 45° 32.650'N 062° 00.403'W
Pt 3: 45° 44.102'N 062° 01.251'W
Pt 4: 45° 29.740'N 062° 30.602'W
Pt 5: 45° 38.082'N 062° 52.800'W
Pt 6: 45° 36.560'N 063° 20.199'W
Pt 7: 45° 45.469'N 063° 36.706'W
Pt 8: 45° 50.665'N 064° 03.111'W
Pt 9: 46° 04.663'N 064° 14.988'W
Pt 10: 46° 09.478'N 064° 37.308'W
Pt 11: 46° 35.459'N 064° 50.139'W
Pt 12: 46° 45.321'N 065° 04.985'W
Pt 13: 46° 59.849'N 065° 02.057'W
Pt 14: 47° 04.377'N 064° 51.261'W
Pt 15: 47° 04.850'N 064° 50.922'W
Pt 16: 47° 04.847'N 064° 50.776'W
Pt 17: 47° 04.846'N 064° 50.732'W
Pt 18: 47° 04.843'N 064° 50.559'W
Pt 19: 47° 04.822'N 064° 49.509'W
Pt 20: 47° 03.620'N 064° 00.031'W
Pt 21: 47° 00.985'N 064° 00.646'W
Pt 22: 46° 55.885'N 064° 08.958'W
Pt 23: 46° 40.190'N 064° 22.320'W
Pt 24: 46° 39.554'N 064° 07.686'W
Pt 25: 46° 39.554'N 064° 03.020'W
Pt 26: 46° 31.813'N 064° 02.596'W
Pt 27: 46° 25.216'N 064° 06.781'W
Pt 28: 46° 25.618'N 063° 54.467'W
Pt 29: 46° 22.297'N 063° 41.884'W
Pt 30: 46° 20.891'N 063° 43.333'W
Pt 31: 46° 19.633'N 063° 46.605'W
Pt 32: 46° 13.845'N 063° 35.507'W
Pt 33: 46° 14.550'N 063° 33.066'W
Pt 34: 46° 14.680'N 063° 29.597'W
Pt 35: 46° 10.726'N 063° 15.367'W
Pt 36: 46° 14.618'N 063° 05.928'W
Pt 37: 46° 11.314'N 062° 52.636'W
Pt 38: 46° 00.816'N 062° 49.243'W
Pt 39: 45° 59.967'N 062° 36.199'W
Pt 40: 46° 13.435'N 062° 35.033'W
Pt 41: 46° 22.018'N 062° 22.917'W
Pt 42: 46° 25.119'N 062° 05.917'W
Pt 43: 46° 27.377'N 061° 59.956'W
Pt 44: 46° 27.314'N 061° 59.212'W
Pt 45: 46° 27.191'N 061° 57.800'W
Pt 46: 46° 27.106'N 061° 07.515'W
Pt 47: 46° 27.118'N 061° 07.133'W
Pt 48: 46° 27.119'N 061° 07.088'W
Pt 49: 46° 27.273'N 061° 06.714'W
Pt 50: 46° 27.759'N 061° 04.306'W
Pt 51: 46° 23.713'N 061° 04.405'W
Pt 52: 46° 23.645'N 061° 07.886'W
Pt 53: 46° 09.568'N 061° 20.889'W
Pt 54: 46° 03.725'N 061° 20.740'W
Pt 55: 46° 00.755'N 061° 28.233'W
Pt 56: 45° 47.086'N 061° 26.941'W
Pt 57: 45° 39.437'N 061° 23.010'W
Pt 58: 45° 38.565'N 061° 23.720'W
Pt 59: 45° 38.563'N 061° 23.719'W
Pt 60: 45° 38.552'N 061° 23.752'W
Pt 61: 45° 38.400'N 061° 24.217'W
Pt 62: 45° 38.262'N 061° 24.639'W
Pt 63: 45° 38.262'N 061° 24.640'W
45° 57.924'N 060° 46.034'W
Pt 1: 46° 15.135'N 060° 16.790'W
Pt 2: 46° 10.706'N 060° 19.742'W
Pt 3: 45° 58.256'N 060° 41.342'W
Pt 4: 46° 03.684'N 060° 20.942'W
Pt 5: 46° 01.656'N 060° 21.181'W
Pt 6: 45° 46.863'N 060° 42.177'W
Pt 7: 45° 39.977'N 060° 44.446'W
Pt 8: 45° 38.952'N 060° 50.996'W
Pt 9: 45° 40.152'N 060° 53.693'W
Pt 10: 45° 42.952'N 060° 51.463'W
Pt 11: 45° 45.233'N 060° 57.234'W
Pt 12: 45° 40.267'N 061° 07.882'W
Pt 13: 45° 43.354'N 061° 12.624'W
Pt 14: 45° 47.954'N 061° 09.416'W
Pt 15: 45° 50.378'N 061° 04.705'W
Pt 16: 45° 50.333'N 061° 10.521'W
Pt 17: 45° 54.673'N 061° 07.658'W
Pt 18: 45° 57.715'N 061° 11.147'W
Pt 19: 46° 00.032'N 061° 07.546'W
Pt 20: 46° 01.518'N 061° 01.082'W
Pt 21: 46° 06.886'N 060° 55.982'W
Pt 22: 46° 09.351'N 060° 41.282'W
Pt 23: 46° 11.484'N 060° 38.203'W
Pt 24: 46° 17.641'N 060° 29.316'W
Pt 25: 46° 18.137'N 060° 25.782'W
Pt 26: 46° 18.137'N 060° 25.767'W
Pt 27: 46° 18.124'N 060° 25.152'W
Pt 28: 46° 18.123'N 060° 25.115'W
Pt 29: 46° 18.052'N 060° 21.766'W
46° 57.040'N 059° 42.707'W
Pt 1: 47° 50.750'N 059° 08.986'W
Pt 2: 47° 40.884'N 059° 12.685'W
Pt 3: 47° 38.697'N 058° 59.874'W
Pt 4: 47° 35.456'N 058° 59.873'W
Pt 5: 46° 59.986'N 058° 59.885'W
Pt 6: 46° 54.103'N 058° 59.885'W
Pt 7: 45° 59.989'N 058° 59.892'W
Pt 8: 46° 00.007'N 059° 45.542'W
Pt 9: 45° 59.984'N 059° 50.845'W
Pt 10: 45° 59.983'N 059° 51.081'W
Pt 11: 45° 59.860'N 059° 56.438'W
Pt 12: 46° 01.980'N 060° 01.316'W
Pt 13: 46° 09.085'N 059° 56.014'W
Pt 14: 46° 11.736'N 060° 07.891'W
Pt 15: 46° 06.434'N 060° 11.496'W
Pt 16: 46° 07.071'N 060° 18.919'W
Pt 17: 46° 10.706'N 060° 19.742'W
Pt 18: 46° 15.135'N 060° 16.790'W
Pt 19: 46° 18.052'N 060° 21.766'W
Pt 20: 46° 18.123'N 060° 25.115'W
Pt 21: 46° 18.124'N 060° 25.152'W
Pt 22: 46° 18.137'N 060° 25.767'W
Pt 23: 46° 18.137'N 060° 25.782'W
Pt 24: 46° 17.641'N 060° 29.316'W
Pt 25: 46° 11.484'N 060° 38.203'W
Pt 26: 46° 14.645'N 060° 40.084'W
Pt 27: 46° 19.930'N 060° 38.197'W
Pt 28: 46° 48.576'N 060° 25.237'W
Pt 29: 46° 55.646'N 060° 34.003'W
Pt 30: 46° 57.771'N 060° 30.548'W
Pt 31: 47° 02.132'N 060° 35.265'W
Pt 32: 47° 02.523'N 060° 35.091'W
Pt 33: 47° 02.582'N 060° 35.056'W
Pt 34: 47° 02.893'N 060° 34.869'W
Pt 35: 47° 13.785'N 060° 28.315'W
Pt 36: 47° 59.986'N 059° 59.886'W
Pt 37: 47° 59.958'N 059° 16.718'W
Pt 38: 47° 59.959'N 059° 08.225'W
Pt 39: 47° 54.739'N 059° 16.602'W
47° 47.324'N 064° 53.252'W
Pt 1: 48° 25.614'N 063° 59.909'W
Pt 2: 47° 12.908'N 064° 00.013'W
Pt 3: 47° 03.620'N 064° 00.031'W
Pt 4: 47° 04.822'N 064° 49.509'W
Pt 5: 47° 04.843'N 064° 50.559'W
Pt 6: 47° 04.846'N 064° 50.732'W
Pt 7: 47° 04.847'N 064° 50.776'W
Pt 8: 47° 04.850'N 064° 50.922'W
Pt 9: 47° 04.377'N 064° 51.261'W
Pt 10: 46° 59.849'N 065° 02.057'W
Pt 11: 47° 01.360'N 065° 21.622'W
Pt 12: 47° 06.688'N 065° 23.690'W
Pt 13: 47° 20.209'N 065° 01.739'W
Pt 14: 47° 38.816'N 064° 51.433'W
Pt 15: 47° 40.330'N 064° 47.887'W
Pt 16: 47° 44.213'N 064° 56.100'W
Pt 17: 47° 45.009'N 065° 12.722'W
Pt 18: 47° 35.067'N 065° 38.173'W
Pt 19: 47° 37.586'N 065° 44.562'W
Pt 20: 47° 48.325'N 065° 49.976'W
Pt 21: 47° 58.267'N 066° 25.765'W
Pt 22: 47° 56.199'N 066° 47.160'W
Pt 23: 48° 00.017'N 066° 51.295'W
Pt 24: 48° 09.640'N 066° 31.094'W
Pt 25: 48° 09.004'N 066° 09.461'W
Pt 26: 48° 16.079'N 065° 57.181'W
Pt 27: 48° 03.381'N 065° 26.322'W
Pt 28: 48° 11.012'N 065° 09.703'W
Pt 29: 48° 21.122'N 064° 45.231'W
Pt 30: 48° 23.319'N 064° 39.337'W
Pt 31: 48° 27.010'N 064° 24.775'W
Pt 32: 48° 30.747'N 064° 18.194'W
Pt 33: 48° 30.739'N 064° 13.368'W
Pt 34: 48° 30.753'N 063° 59.908'W
44° 44.756'N 061° 36.668'W
Pt 1: 44° 59.991'N 058° 59.892'W
Pt 2: 44° 32.318'N 060° 57.168'W
Pt 3: 44° 25.092'N 061° 25.795'W
Pt 4: 43° 59.994'N 062° 59.906'W
Pt 5: 44° 33.044'N 063° 29.049'W
Pt 6: 44° 35.775'N 063° 26.559'W
Pt 7: 44° 36.406'N 063° 27.484'W
Pt 8: 44° 40.611'N 063° 26.100'W
Pt 9: 44° 50.993'N 063° 05.192'W
Pt 10: 44° 51.947'N 062° 43.772'W
Pt 11: 45° 00.113'N 062° 22.245'W
Pt 12: 44° 59.660'N 062° 07.175'W
Pt 13: 45° 02.066'N 062° 06.991'W
Pt 14: 45° 09.259'N 062° 00.610'W
Pt 15: 45° 09.100'N 061° 50.112'W
Pt 16: 45° 16.576'N 061° 49.635'W
Pt 17: 45° 12.202'N 061° 36.432'W
Pt 18: 45° 20.104'N 061° 13.164'W
Pt 19: 45° 18.921'N 061° 00.909'W
Pt 20: 45° 18.199'N 060° 59.052'W
Pt 21: 45° 18.196'N 060° 59.033'W
Pt 22: 45° 18.142'N 060° 58.648'W
Pt 23: 45° 18.136'N 060° 58.608'W
Pt 24: 45° 18.036'N 060° 57.896'W
Pt 25: 45° 18.029'N 060° 57.848'W
Pt 26: 45° 07.519'N 059° 46.935'W
45° 30.994'N 059° 56.725'W
Pt 1: 44° 59.991'N 058° 59.892'W
Pt 2: 45° 07.519'N 059° 46.935'W
Pt 3: 45° 18.029'N 060° 57.848'W
Pt 4: 45° 18.036'N 060° 57.896'W
Pt 5: 45° 18.136'N 060° 58.608'W
Pt 6: 45° 18.142'N 060° 58.648'W
Pt 7: 45° 18.196'N 060° 59.033'W
Pt 8: 45° 18.199'N 060° 59.052'W
Pt 9: 45° 18.921'N 061° 00.909'W
Pt 10: 45° 20.104'N 061° 13.164'W
Pt 11: 45° 19.858'N 061° 34.154'W
Pt 12: 45° 22.766'N 061° 31.962'W
Pt 13: 45° 28.582'N 061° 39.656'W
Pt 14: 45° 29.216'N 061° 32.686'W
Pt 15: 45° 25.495'N 061° 28.383'W
Pt 16: 45° 29.924'N 061° 16.796'W
Pt 17: 45° 34.402'N 061° 30.676'W
Pt 18: 45° 38.261'N 061° 24.637'W
Pt 19: 45° 38.262'N 061° 24.640'W
Pt 20: 45° 38.262'N 061° 24.639'W
Pt 21: 45° 38.400'N 061° 24.217'W
Pt 22: 45° 38.552'N 061° 23.752'W
Pt 23: 45° 38.563'N 061° 23.719'W
Pt 24: 45° 39.437'N 061° 23.010'W
Pt 25: 45° 35.310'N 061° 19.890'W
Pt 26: 45° 36.418'N 061° 17.273'W
Pt 27: 45° 40.576'N 061° 14.869'W
Pt 28: 45° 37.431'N 061° 12.554'W
Pt 29: 45° 35.820'N 061° 08.402'W
Pt 30: 45° 38.966'N 061° 03.746'W
Pt 31: 45° 39.796'N 060° 56.675'W
Pt 32: 45° 40.057'N 060° 54.000'W
Pt 33: 45° 38.719'N 060° 51.113'W
Pt 34: 45° 37.782'N 060° 51.167'W
Pt 35: 45° 37.212'N 060° 43.752'W
Pt 36: 45° 39.359'N 060° 40.733'W
Pt 37: 45° 39.158'N 060° 34.928'W
Pt 38: 45° 42.114'N 060° 24.870'W
Pt 39: 45° 45.355'N 060° 24.154'W
Pt 40: 45° 46.071'N 060° 18.070'W
Pt 41: 45° 48.815'N 060° 11.747'W
Pt 42: 45° 53.229'N 060° 12.045'W
Pt 43: 45° 55.078'N 060° 05.006'W
Pt 44: 45° 57.225'N 059° 58.147'W
Pt 45: 45° 59.860'N 059° 56.438'W
Pt 46: 45° 59.983'N 059° 51.081'W
Pt 47: 45° 59.984'N 059° 50.845'W
Pt 48: 46° 00.007'N 059° 45.542'W
Pt 49: 45° 59.989'N 058° 59.892'W
Pt 50: 45° 27.710'N 058° 59.892'W
44° 33.989'N 066° 36.717'W
Pt 1: 45° 12.382'N 067° 05.327'W
Pt 2: 45° 12.218'N 066° 52.592'W
Pt 3: 45° 05.955'N 066° 47.104'W
Pt 4: 45° 11.457'N 066° 29.154'W
Pt 5: 45° 08.401'N 066° 24.199'W
Pt 6: 45° 20.415'N 065° 59.928'W
Pt 7: 45° 12.749'N 065° 59.915'W
Pt 8: 44° 35.635'N 065° 59.916'W
Pt 9: 44° 34.701'N 065° 59.916'W
Pt 10: 44° 33.341'N 065° 59.930'W
Pt 11: 44° 35.852'N 065° 55.563'W
Pt 12: 44° 36.329'N 065° 45.661'W
Pt 13: 44° 26.606'N 065° 56.577'W
Pt 14: 44° 16.293'N 066° 04.265'W
Pt 15: 44° 01.935'N 066° 04.880'W
Pt 16: 43° 59.999'N 066° 09.265'W
Pt 17: 44° 00.146'N 066° 41.527'W
Pt 18: 44° 00.151'N 066° 45.745'W
Pt 19: 43° 59.997'N 067° 29.923'W
Pt 20: 44° 57.887'N 067° 01.447'W
Pt 21: 44° 57.892'N 067° 01.449'W
Pt 22: 44° 57.899'N 067° 01.454'W
Pt 23: 44° 57.910'N 067° 01.460'W
Pt 24: 44° 57.960'N 067° 01.489'W
Pt 25: 45° 04.554'N 067° 05.346'W
2025-11-13 17:57 UTC Programme de bouées saisonnières Maritimes 4117(NAD83), 4203(NAD83), 4245(NAD83), 4276(NAD83), 4276(NAD83), 4376(NAD83), 4379(NAD83), 4399(NAD83), 4449(NAD83), 4920(NAD83), 4955(NAD83), 4956(NAD83), 4957(NAD83)

L'enlèvement d'aides flottantes et la désaffectation d'aides fixes ont commencé dans la région Atlantique Sud, dans les secteurs suivants:

La côte du Nouveau-Brunswick, y compris la Baie de Fundy et la Rivière Saint-Jean, la côte de la Nouvelle-Écosse, y compris l'Île du Cap-Breton et les Lacs Bras d'Or, la côte de l'Île-du-Prince-Édouard, le Golfe du Saint-Laurent et le Détroit de Northumberland, jusqu'à la frontière du Québec.

NW-P-1642-25
Zones affectées par le message
54° 20.995'N 130° 44.290'W
2025-11-13 17:34 UTC Obstruction Entrée Dixon Est 3957(WGS84), 3959(NAD83)

Un rocher non cartographié a été signalé près de l'île Melville à 54 20,995N 130 44,290W à une profondeur de 1,9 mètre.

NW-P-1639-25
Zones affectées par le message
Polyligne
Pt 1: 54° 26.412'N 124° 26.502'W
Pt 2: 54° 30.311'N 124° 33.055'W
Pt 3: 54° 33.373'N 124° 40.654'W
Pt 4: 54° 35.880'N 124° 44.135'W
Pt 5: 54° 38.202'N 124° 49.410'W
Pt 6: 54° 39.239'N 124° 53.947'W
Pt 7: 54° 37.760'N 125° 00.269'W
Pt 8: 54° 37.760'N 125° 05.460'W
Pt 9: 54° 41.054'N 125° 13.499'W
Pt 10: 54° 38.032'N 125° 05.445'W
Pt 11: 54° 38.118'N 124° 59.990'W
Pt 12: 54° 39.861'N 124° 57.254'W
Pt 13: 54° 40.001'N 124° 51.176'W
Pt 14: 54° 37.751'N 124° 42.546'W
Pt 15: 54° 26.608'N 124° 16.411'W
Pt 16: 54° 26.466'N 124° 26.500'W
2025-11-12 18:36 UTC Aides à la navigation Côte du Pacifique 3080(NAD83)

