Détails de l'AVNAV

ID NW-C-3753-25
Date 2025-12-09 14:03 UTC jusqu'à 2026-03-31 19:05 UTC
Statut Annulé
Titre Renseignement sur les voies navigables - Navigation hivernale
Annulé par NW-C-0710-26
Zones Saint Laurent
Secteur Golfe et fleuve St-Laurent
Catégories Renseignement sur les voies navigables (Autre)
Description

Transports Canada sécurité maritime et la Garde côtière canadienne rappellent aux capitaines et aux chefs mécaniciens que les conditions de navigation hivernales et de froids intenses sont maintenant en vigueur.

Les embruns verglaçants peuvent affecter la stabilité, la navigation et les équipements de pont. Il est de la responsabilité du capitaine de surveiller de près les conditions météo propices à ces événements.

Le règlement canadien qui exige que tous navires opérants dans les eaux infestées de glace soient conçus pour maintenir le refroidissement en eau de mer essentiel en condition de frasil et de gadoue. Cette exigence est présentement en vigueur pour les navires transitant à l'ouest de la station de pilotage de Les Escoumins.

Une attention particulière doit être portée aux éléments suivants :
1. Un système de recirculation doit être en opération afin de prévenir l'obstruction des crépines d'aspiration;
2. Les crépines du système de refroidissement d'eau de mer doivent être vérifiées et nettoyées avant l'entrée dans les eaux du Golfe St-Laurent;
3. Tous les robinets du système de refroidissement d'eau de mer doivent être fonctionnels;
4. Les outils et les équipements de levage nécessaires doivent être disponible sans délai dans le but de nettoyer les crépines; et
5. Une surveillance constante du système de refroidissement d'eau de mer doit être maintenue en tout temps.

Position
Centroïde : 48° 19.222'N 065° 26.387'W
    Pt 1: 46° 07.136'N 074° 46.512'W
    Pt 2: 47° 28.582'N 072° 35.664'W
    Pt 3: 48° 37.103'N 073° 22.796'W
    Pt 4: 49° 09.609'N 073° 19.500'W
    Pt 5: 49° 25.301'N 071° 01.731'W
    Pt 6: 48° 58.596'N 069° 37.356'W
    Pt 7: 50° 21.569'N 068° 03.094'W
    Pt 8: 51° 24.158'N 064° 21.939'W
    Pt 9: 51° 10.760'N 060° 09.143'W
    Pt 10: 50° 45.055'N 059° 38.632'W
    Pt 11: 51° 30.422'N 058° 59.891'W
    Pt 12: 51° 46.223'N 057° 06.006'W
    Pt 13: 51° 33.678'N 057° 06.181'W
    Pt 14: 51° 12.157'N 057° 06.479'W
    Pt 15: 51° 09.830'N 057° 06.512'W
    Pt 16: 49° 52.346'N 058° 53.981'W
    Pt 17: 47° 46.796'N 059° 05.203'W
    Pt 18: 46° 12.159'N 060° 02.222'W
    Pt 19: 45° 31.535'N 060° 54.627'W
    Pt 20: 45° 25.064'N 062° 59.871'W
    Pt 21: 45° 30.843'N 064° 04.141'W
    Pt 22: 46° 04.851'N 064° 46.329'W
    Pt 23: 46° 15.806'N 065° 55.542'W
    Pt 24: 47° 39.923'N 067° 45.296'W
    Pt 25: 47° 20.106'N 068° 34.734'W
    Pt 26: 46° 10.105'N 070° 01.087'W
    Pt 27: 45° 42.831'N 071° 17.552'W
    Pt 28: 44° 18.251'N 072° 28.413'W
Cartes 4001(NAD83)

Liens connexes

Date de modification: