Détails de l'AVNAV

ID NW-P-0587-26
Date 2026-04-29 05:53 UTC
Statut Publié
Titre SCTM
Zones Chenal marin de Douglas et canal Gardner
Côte Centrale de l'île McInnes à l'Île Pine
Côte Nord
Côte Ouest de Haida Gwaii
Détroit d'Hécate
Entrée Dixon Est
Île de Vancouver Ouest - partie nord
Île de Vancouver Ouest - partie sud
Port de Prince Rupert
Catégories Systèmes de surveillance
Description

Services de communications et de trafic maritime de Prince Rupert. Tous les services AIS situés à Cumshewa, Dundas Island, Kitimat, Maitland Island, Porcher Island, Klemtu, Rose Inlet, Mount Gil, Mount Hays, Naden Harbour, Van Inlet, Calvert Island, Denny Island, Holberg, Eliza Dome, Nootka, Mount Ozzard et Port Alberni sont considérés comme peu fiables à partir du 28 avril 2026 à 28h22 UTC.

 

Position 53° 09.550'N 131° 59.783'W (Cumshewa)
54° 31.267'N 130° 54.917'W (l'île Dundas)
54° 03.333'N 128° 37.850'W (Kitimat)
53° 44.083'N 128° 56.300'W (l'île Maitland)
53° 55.067'N 130° 21.000'W (l'île Porcher)
52° 34.750'N 128° 33.750'W (Klemtu)
52° 13.300'N 131° 12.900'W (Rose Inlet)
53° 15.767'N 129° 11.700'W (mont Gil)
54° 17.200'N 130° 18.817'W (mont Hays)
53° 57.300'N 132° 56.500'W (le port Naden)
53° 15.133'N 132° 32.517'W (Van Inlet)
51° 35.350'N 128° 00.717'W (l'île Calvert)
52° 06.224'N 128° 04.509'W (Île de Denny)
50° 38.400'N 128° 07.567'W (Holberg)
49° 52.400'N 127° 07.217'W (Eliza Dome)
49° 35.600'N 126° 36.867'W (Nootka)
48° 57.567'N 125° 29.500'W (Mont Ozzard)
49° 13.117'N 124° 48.717'W (Port Alberni)
Cartes 3002(NAD27), 3668(NAD83), 3671(NAD83), 3675(NAD83), 3676(NAD83), 3677(NAD83), 3679(NAD83), 3857(NAD83), 3868(NAD83), 3890(NAD27), 3891(WGS84), 3935(NAD83), 3936(WGS84), 3938(WGS84), 3939(WGS84), 3941(NAD83), 3945(NAD83), 3947(NAD83), 3958(WGS84), 3959(NAD83), 3977(WGS84), 3987(NAD83);  Le système géodésique est référencé au NAD83.

Liens connexes

Date de modification: