Détails de l'AVNAV

ID NW-C-3591-25
Date 2025-11-21 20:38 UTC
Statut Publié
Titre Obstruction
Zones Lac Ontario
Secteur Toronto
Catégories Amarrages scientifiques
Description

Amarrages scientifiques sous-marins établies temporairement 3 mètres sous la surface à :

43 36.339N 079 26.148W
43 35.964N 079 27.377W
43 36.749N 079 27.551W
43 36.974N 079 28.268W
43 35.495N 079 28.114W

2 amarrages scientifique sous-marins établies temporairement 1 mètre du fond du lac à:

43 36.684N 079 27.608W
43 35.509N 079 27.932W

Restez 100 mètres à l'écart.

Position 43° 36.339'N 079° 26.148'W
43° 35.964'N 079° 27.377'W
43° 36.749'N 079° 27.551'W
43° 36.974'N 079° 28.268'W
43° 35.495'N 079° 28.114'W
43° 36.684'N 079° 27.608'W
43° 35.509'N 079° 27.932'W
Cartes 2085(NAD83)

Liens connexes

Date de modification: