Détails de l'AVNAV

ID NW-P-0555-24
Date 2024-04-16 15:19 UTC jusqu'à 2024-04-30 19:00 UTC
Statut Annulé
Titre Renseignement sur les voies navigables
Zones Détroit de Géorgie
Rivière Fraser
Rivière Fraser - Bras Nord
Catégories Renseignement sur les voies navigables (Autre)
Description

Étude de recherche sur les pêches qui sera menée dans le fleuve Fraser et impliquant des flotteurs munis de tapis d'œufs d'eulakane fixés à des endroits précis pendant 24 heures, récupérés et déployés quotidiennement. Les flotteurs seront à l'extérieur du canal de navigation.

heures de fonctionnement 24 heures sur 24, de 15h30 UTC le 16 avril à 19h00 UTC le 30 avril.

Les navires de travail sont le Bella Rose et le Camila Rose.

Position 49° 09.500'N 122° 59.566'W
49° 10.767'N 122° 58.446'W
49° 11.880'N 122° 55.665'W
49° 13.189'N 122° 51.113'W
49° 13.495'N 122° 48.304'W
49° 13.504'N 122° 47.619'W
49° 13.248'N 122° 48.351'W
49° 13.594'N 122° 46.230'W
49° 15.870'N 122° 42.596'W
49° 12.040'N 122° 35.263'W
49° 10.625'N 122° 35.172'W
49° 09.842'N 122° 31.835'W
49° 10.235'N 122° 25.493'W
49° 10.065'N 122° 26.917'W
49° 10.359'N 122° 27.832'W
49° 07.485'N 122° 22.247'W
49° 07.454'N 122° 19.692'W
Cartes 3062(NAD27), 3488(NAD83), 3489(NAD83), 3489(NAD83), 3490(WGS84), 3491(WGS84);  Le système géodésique est référencé au NAD83.

Liens connexes

Date de modification: