Détails de l'AVNAV

ID NW-Q-0807-19
Date 2019-05-24 23:57 UTC jusqu'à 2019-05-31 13:21 UTC
Statut Annulé
Titre Renseignement sur les voies navigables
Annule NW-Q-0729-19
Annulé par NW-Q-0861-19
Zones Canal Rideau
Lac des Deux Montagnes - ouest
Rivière des Outaouais
Rivière des Outaouais 1
Rivière des Outaouais et Canal Rideau
Catégories Renseignement sur les voies navigables (Autre)
Description

PLANS D'EAU EXPOSÉS AUX INONDATIONS - En raison des conditions maritimes inhabituelles dues aux inondations, afin d’assurer la protection des infrastructures temporaires mises en place et pour faciliter les opérations d’urgence en cours permettant de mieux assurer la sécurité des riverains, éviter les dommages aux propriétés et protéger les intervenants d'urgence sur les plans d'eau, la navigation avec tous bâtiments/embarcations est temporairement interdite dans ces secteurs :

1. Rivière des Outaouais, entre le Otto Holden Dam et le lac des Deux Montagnes,

2. Rivière Mattawa, en Ontario, entre le Hurdman Dam et le point de confluence de la rivière Mattawa avec la rivière des Outaouais.

Ces restrictions ne s'appliquent pas aux bâtiments d'urgence et de soutien.

Référence: Transport Canada Arrêté d’urgence no 4 visant les zones inondées.

Position
Centroïde : 45° 47.249'N 076° 29.636'W
    Pt 1: 45° 28.031'N 074° 04.118'W
    Pt 2: 45° 26.124'N 074° 07.393'W
    Pt 3: 45° 27.545'N 074° 08.861'W
    Pt 4: 45° 28.787'N 074° 13.351'W
    Pt 5: 45° 28.209'N 074° 14.146'W
    Pt 6: 45° 29.193'N 074° 16.702'W
    Pt 7: 45° 29.105'N 074° 19.407'W
    Pt 8: 45° 29.965'N 074° 21.170'W
    Pt 9: 45° 33.060'N 074° 23.404'W
    Pt 10: 45° 34.617'N 074° 28.430'W
    Pt 11: 45° 34.762'N 074° 32.055'W
    Pt 12: 45° 36.261'N 074° 36.299'W
    Pt 13: 45° 37.471'N 074° 39.142'W
    Pt 14: 45° 36.491'N 074° 43.632'W
    Pt 15: 45° 36.693'N 074° 45.775'W
    Pt 16: 45° 36.693'N 074° 47.999'W
    Pt 17: 45° 37.644'N 074° 48.453'W
    Pt 18: 45° 38.134'N 074° 55.497'W
    Pt 19: 45° 35.133'N 075° 01.842'W
    Pt 20: 45° 33.868'N 075° 07.486'W
    Pt 21: 45° 34.329'N 075° 13.419'W
    Pt 22: 45° 33.118'N 075° 17.086'W
    Pt 23: 45° 31.473'N 075° 19.104'W
    Pt 24: 45° 31.113'N 075° 22.689'W
    Pt 25: 45° 30.607'N 075° 26.932'W
    Pt 26: 45° 27.742'N 075° 35.470'W
    Pt 27: 45° 26.378'N 075° 40.701'W
    Pt 28: 45° 24.883'N 075° 42.528'W
    Pt 29: 45° 23.931'N 075° 44.812'W
    Pt 30: 45° 20.313'N 075° 48.891'W
    Pt 31: 45° 22.176'N 075° 54.983'W
    Pt 32: 45° 23.439'N 075° 55.153'W
    Pt 33: 45° 25.232'N 075° 57.007'W
    Pt 34: 45° 28.238'N 075° 59.891'W
    Pt 35: 45° 28.238'N 076° 03.393'W
    Pt 36: 45° 30.347'N 076° 08.254'W
    Pt 37: 45° 30.231'N 076° 12.539'W
    Pt 38: 45° 27.632'N 076° 13.363'W
    Pt 39: 45° 27.343'N 076° 15.753'W
    Pt 40: 45° 25.869'N 076° 17.318'W
    Pt 41: 45° 25.607'N 076° 19.080'W
    Pt 42: 45° 26.562'N 076° 22.468'W
    Pt 43: 45° 28.181'N 076° 25.640'W
    Pt 44: 45° 29.278'N 076° 27.165'W
    Pt 45: 45° 30.203'N 076° 30.419'W
    Pt 46: 45° 31.559'N 076° 38.453'W
    Pt 47: 45° 35.165'N 076° 41.708'W
    Pt 48: 45° 37.385'N 076° 41.996'W
    Pt 49: 45° 39.862'N 076° 44.139'W
    Pt 50: 45° 41.761'N 076° 43.150'W
    Pt 51: 45° 42.682'N 076° 43.727'W
    Pt 52: 45° 43.373'N 076° 46.363'W
    Pt 53: 45° 45.730'N 076° 48.753'W
    Pt 54: 45° 48.775'N 076° 47.352'W
    Pt 55: 45° 51.789'N 076° 50.154'W
    Pt 56: 45° 52.965'N 076° 54.191'W
    Pt 57: 45° 47.799'N 076° 52.955'W
    Pt 58: 45° 45.529'N 076° 56.951'W
    Pt 59: 45° 46.966'N 077° 03.749'W
    Pt 60: 45° 48.775'N 077° 05.644'W
    Pt 61: 45° 49.177'N 077° 08.693'W
    Pt 62: 45° 55.144'N 077° 18.333'W
    Pt 63: 45° 59.612'N 077° 20.146'W
    Pt 64: 46° 00.528'N 077° 18.251'W
    Pt 65: 46° 03.388'N 077° 24.266'W
    Pt 66: 46° 09.501'N 077° 37.532'W
    Pt 67: 46° 10.557'N 077° 42.558'W
    Pt 68: 46° 09.900'N 077° 47.832'W
    Pt 69: 46° 12.268'N 077° 56.525'W
    Pt 70: 46° 13.807'N 077° 59.244'W
    Pt 71: 46° 13.152'N 078° 03.899'W
    Pt 72: 46° 15.602'N 078° 09.832'W
    Pt 73: 46° 15.659'N 078° 14.693'W
    Pt 74: 46° 14.634'N 078° 16.918'W
    Pt 75: 46° 14.662'N 078° 19.184'W
    Pt 76: 46° 16.656'N 078° 24.210'W
    Pt 77: 46° 16.941'N 078° 28.248'W
    Pt 78: 46° 18.592'N 078° 36.982'W
    Pt 79: 46° 18.449'N 078° 41.308'W
    Pt 80: 46° 18.296'N 078° 46.512'W
    Pt 81: 46° 17.250'N 078° 52.702'W
    Pt 82: 46° 18.403'N 078° 52.990'W
    Pt 83: 46° 18.965'N 078° 48.046'W
    Pt 84: 46° 19.961'N 078° 44.926'W
    Pt 85: 46° 20.384'N 078° 45.098'W
    Pt 86: 46° 22.051'N 078° 44.071'W
    Pt 87: 46° 22.648'N 078° 44.390'W
    Pt 88: 46° 23.025'N 078° 42.752'W
    Pt 89: 46° 22.286'N 078° 42.721'W
    Pt 90: 46° 21.177'N 078° 42.948'W
    Pt 91: 46° 19.947'N 078° 42.289'W
    Pt 92: 46° 19.901'N 078° 35.046'W
    Pt 93: 46° 18.563'N 078° 29.937'W
    Pt 94: 46° 18.051'N 078° 23.345'W
    Pt 95: 46° 16.542'N 078° 18.813'W
    Pt 96: 46° 17.168'N 078° 13.375'W
    Pt 97: 46° 17.157'N 078° 08.319'W
    Pt 98: 46° 15.346'N 077° 57.802'W
    Pt 99: 46° 13.437'N 077° 51.045'W
    Pt 100: 46° 13.465'N 077° 44.412'W
    Pt 101: 46° 11.042'N 077° 33.206'W
    Pt 102: 46° 05.818'N 077° 24.719'W
    Pt 103: 46° 00.900'N 077° 14.626'W
    Pt 104: 45° 59.068'N 077° 15.738'W
    Pt 105: 45° 57.522'N 077° 15.202'W
    Pt 106: 45° 53.654'N 077° 10.835'W
    Pt 107: 45° 51.101'N 077° 05.273'W
    Pt 108: 45° 49.694'N 076° 58.723'W
    Pt 109: 45° 51.703'N 076° 56.869'W
    Pt 110: 45° 53.826'N 076° 56.828'W
    Pt 111: 45° 55.202'N 076° 55.757'W
    Pt 112: 45° 54.972'N 076° 52.008'W
    Pt 113: 45° 54.456'N 076° 48.876'W
    Pt 114: 45° 52.264'N 076° 44.693'W
    Pt 115: 45° 49.866'N 076° 44.468'W
    Pt 116: 45° 47.081'N 076° 45.622'W
    Pt 117: 45° 45.270'N 076° 44.633'W
    Pt 118: 45° 41.905'N 076° 40.431'W
    Pt 119: 45° 40.092'N 076° 41.172'W
    Pt 120: 45° 38.191'N 076° 39.483'W
    Pt 121: 45° 34.358'N 076° 38.247'W
    Pt 122: 45° 33.406'N 076° 36.434'W
    Pt 123: 45° 32.252'N 076° 31.944'W
    Pt 124: 45° 31.473'N 076° 26.711'W
    Pt 125: 45° 30.982'N 076° 23.910'W
    Pt 126: 45° 28.787'N 076° 22.303'W
    Pt 127: 45° 28.527'N 076° 18.843'W
    Pt 128: 45° 29.307'N 076° 16.247'W
    Pt 129: 45° 31.069'N 076° 14.681'W
    Pt 130: 45° 32.664'N 076° 05.815'W
    Pt 131: 45° 30.520'N 076° 01.580'W
    Pt 132: 45° 28.874'N 075° 56.925'W
    Pt 133: 45° 24.943'N 075° 52.599'W
    Pt 134: 45° 23.671'N 075° 49.015'W
    Pt 135: 45° 25.457'N 075° 45.402'W
    Pt 136: 45° 26.990'N 075° 44.005'W
    Pt 137: 45° 28.238'N 075° 40.569'W
    Pt 138: 45° 29.076'N 075° 36.078'W
    Pt 139: 45° 30.347'N 075° 33.030'W
    Pt 140: 45° 34.675'N 075° 18.074'W
    Pt 141: 45° 35.857'N 075° 15.850'W
    Pt 142: 45° 36.405'N 075° 13.172'W
    Pt 143: 45° 36.837'N 075° 07.363'W
    Pt 144: 45° 37.257'N 075° 01.224'W
    Pt 145: 45° 39.459'N 074° 56.033'W
    Pt 146: 45° 39.084'N 074° 52.737'W
    Pt 147: 45° 39.171'N 074° 46.228'W
    Pt 148: 45° 38.739'N 074° 41.820'W
    Pt 149: 45° 39.228'N 074° 36.093'W
    Pt 150: 45° 37.702'N 074° 35.310'W
    Pt 151: 45° 36.318'N 074° 30.778'W
    Pt 152: 45° 36.318'N 074° 28.512'W
    Pt 153: 45° 35.310'N 074° 25.983'W
    Pt 154: 45° 35.050'N 074° 22.745'W
    Pt 155: 45° 32.627'N 074° 19.366'W
    Pt 156: 45° 31.877'N 074° 10.344'W
    Pt 157: 45° 30.376'N 074° 09.561'W
    Pt 158: 45° 28.758'N 074° 06.842'W
    Pt 159: 45° 28.154'N 074° 03.906'W
Cartes 1510(NAD83), 1514(NAD83), 1514(NAD83), 1515(NAD83), 1515(NAD83), 1551(NAD83), 1551(NAD83)

Liens connexes

Date de modification: