Détails de l'AVNAV

ID NAVAREA XVII 10/2025
Date 2025-02-10 21:34 UTC jusqu'à 2025-02-10 21:34 UTC
Statut Annulé
Titre Obstruction
Annule NW-NAVAREAXVII-0121-19
Annule NW-NAVAREAXVII-0075-20
Annule NW-NAVAREAXVII-0094-19
Annule NW-NAVAREAXVII-0089-18
Annule NW-NAVAREAXVII-0122-18
Annule NW-NAVAREAXVII-0072-14
Annule NW-NAVAREAXVII-0077-21
Annule NW-NAVAREAXVII-0094-17
Annule NW-NAVAREAXVII-0062-17
Zones Amundsen Gulf
Mer Beaufort
Catégories Amarrages scientifiques
Description

1. AMARRAGES SCIENTIFIQUES ENLEVÉS.
2. ANNULATION NAVAREAS XVII 89/2018, XVII 94/2019, XVII 121/2019, XVII 72/2014, XVII 62/2017, XVII 94/2017, XVII 122/2018, XVII 75/2020, XVII 77/2021 ET CE MSG.

Position 70° 23.620'N 124° 32.430'W
71° 17.170'N 127° 33.900'W
71° 00.130'N 135° 29.440'W
69° 39.290'N 138° 55.270'W
70° 40.865'N 126° 52.280'W
73° 54.070'N 129° 21.230'W
70° 33.810'N 127° 41.570'W
70° 34.772'N 127° 38.235'W
69° 50.920'N 123° 38.430'W
Cartes 7600(NAD83), 7620(NAD83), 7621(NAD83), 7661(NAD27), 7664(NAD27), 7665(NAD27);  Le système géodésique est référencé au NAD83.

Liens connexes

Date de modification: