Détails de l'AVNAV

ID NW-N-0870-24
Date 2024-08-13 12:16 UTC jusqu'à 2024-10-02 22:12 UTC
Statut Annulé
Titre Travaux maritimes
Annulé par NW-N-1048-24
Zones Côte Sud
Secteur Argentia
Catégories Opérations de dragage
Description

Des opérations d'enlèvement de débris, d'enlèvement de blocs rocheux et de dragage sont en cours dans les zones délimitées par les coordonnées suivantes :

Canal de sortie :

47 18.795N 053 58.168W
47 18.655N 053 57.852W
47 18.422N 053 58.067W
47 18.597N 053 58.448W

Canal intérieur :

47 19.659N 053 57.518W
47 19.699N 053 57.007W
47 19.059N 053 56.972W
47 19.045N 053 57.484W

Canal extérieur :

47 20.965N 053 58.704W
47 20.583N 053 57.292W
47 20.269N 053 57.533W
47 20.657N 053 58.975W

Des bouées de surveillance environnementale équipées de feux et de réflecteurs radar ont été déployées dans :

47 19.969N 053 59.099W

47 20.917N 053 57.840W

47 19.686N 053 56.798W

Les rochers enlevés doivent être déplacés vers les zones délimitées par les coordonnées suivantes :

Zone de relocalisation des rochers du chenal intérieur :

47 19.089N 053 57.115W
47 19.092N 053 57.036W
47 19.653N 053 57.067W
47 19.651N 053 57.147W

Zone de relocalisation des rochers du chenal extérieur :

47 20.543N 053 57.405W
47 20.594N 053 57.376W
47 20.945N 053 58.703W
47 20.894N 053 58.732W

Les navires se déplaceront pour transporter les matériaux dragués vers des zones d'élimination en mer à proximité de :

Site d'élimination en mer de Placentia Sound :

47 18.393N 053 55.372W

Site d'élimination en mer de The Pond :

47 18.990N 053 59.576W

Plusieurs navires, barges et dragues seront impliqués dans les opérations, tous surveilleront le canal VHF 16 et demanderont un distance sécuritaire d'au moins 100 mètres.

Prudence.

Position
Centroïde : 47° 18.613'N 053° 58.137'W
    Pt 1: 47° 18.795'N 053° 58.168'W
    Pt 2: 47° 18.655'N 053° 57.852'W
    Pt 3: 47° 18.422'N 053° 58.067'W
    Pt 4: 47° 18.597'N 053° 58.448'W
Centroïde : 47° 19.372'N 053° 57.246'W
    Pt 1: 47° 19.686'N 053° 57.520'W
    Pt 2: 47° 19.699'N 053° 57.007'W
    Pt 3: 47° 19.059'N 053° 56.972'W
    Pt 4: 47° 19.045'N 053° 57.484'W
Centroïde : 47° 20.618'N 053° 58.127'W
    Pt 1: 47° 20.965'N 053° 58.704'W
    Pt 2: 47° 20.583'N 053° 57.292'W
    Pt 3: 47° 20.269'N 053° 57.533'W
    Pt 4: 47° 20.657'N 053° 58.975'W
47° 19.969'N 053° 59.099'W
47° 20.917'N 053° 57.840'W
47° 19.686'N 053° 56.798'W
Centroïde : 47° 19.371'N 053° 57.091'W
    Pt 1: 47° 19.089'N 053° 57.115'W
    Pt 2: 47° 19.092'N 053° 57.036'W
    Pt 3: 47° 19.653'N 053° 57.067'W
    Pt 4: 47° 19.651'N 053° 57.147'W
Centroïde : 47° 20.744'N 053° 58.054'W
    Pt 1: 47° 20.543'N 053° 57.405'W
    Pt 2: 47° 20.594'N 053° 57.376'W
    Pt 3: 47° 20.945'N 053° 58.703'W
    Pt 4: 47° 20.894'N 053° 58.732'W
47° 18.393'N 053° 55.372'W
47° 18.990'N 053° 59.576'W
Cartes 4841(NAD83)

Liens connexes

Date de modification: