Détails de l'AVNAV

ID NW-M-0074-20
Date 2020-01-17 17:23 UTC jusqu'à 2020-01-17 17:34 UTC
Statut Annulé
Titre Renseignement sur les voies navigables
Annulé par NW-M-0076-20
Zones Littoral Sud-Ouest
Catégories Faible profondeur signalée
Description

De faibles profondeurs ont été rapportées dans un secteur délimité par les coordonnées suivantes:

44 7.078N            064 32.734W

44 6.996N            064 31.592W

44 6.691N            064 30.483W

44 6.138N            064 30.16W

44 5.273N            064 30.37W

44 5.019N            064 31.618W

44 3.472N            064 31.849W

44 2.532N            064 33.445W

44 2.332N            064 36.816W

44 3.638N            064 37.932W

44 7.078N            064 32.734W

 

Profondeurs moindres situées en:

Latitude                               Longitude                            Profondeur (en Mètres)

44 05 36.836N                    064 31 3.807W                   6.3

44 06 14.023N                    064 31 6.299W                   1.2

44 05 29.27N                       064 31 14.909W                6.0

44 05 49.162N                    064 31 25.289W                 6.0

44 03 10.371N                    064 37 13.907W                 6.0

44 03 49.623N                    064 36 50.413W                 3.4

44 03 47.805N                    064 37 0.908W                   2.3

44 02 47.861N                    064 33 49.936W                 7.3

44 03 43.458N                    064 35 04.164W                 3.2

44 03 44.016N                    064 33 54.144W                 3.4

44 03 43.543N                    064 32 19.155W                 5.2

44 03 16.147N                    064 35 08.456W                 9.5

44 03 34.629N                    064 35 15.5W                     5.3

44 03 31.575N                    064 32 33.518W                 5.5

44 04 46.85N                       064 32 45.014W                2.1

44 05 37.31N                       064 32 28.386W                1.1

44 06 02.597N                    064 32 15.912W                 3.0

44 06 46.424N                    064 31 52.677W                 3.5

44 06 34.119N                    064 32 10.231W                 5.0

44 06 44.392N                    064 32 18.478W                 4.5

44 05 34.815N                    064 30 49.453W                 6.4

44 05 28.944N                    064 30 48.841W                 5.4

44 06 8.261N                       064 30 45.845W                5.3

44 03 33.989N                    064 35 03.322W                 4.3

Position
Centroïde : 44° 04.545'N 064° 33.846'W
    Pt 1: 44° 07.078'N 064° 32.734'W
    Pt 2: 44° 06.996'N 064° 31.592'W
    Pt 3: 44° 06.691'N 064° 30.483'W
    Pt 4: 44° 06.138'N 064° 30.160'W
    Pt 5: 44° 05.273'N 064° 30.370'W
    Pt 6: 44° 05.019'N 064° 31.618'W
    Pt 7: 44° 03.472'N 064° 31.849'W
    Pt 8: 44° 02.532'N 064° 33.445'W
    Pt 9: 44° 02.332'N 064° 36.816'W
    Pt 10: 44° 03.638'N 064° 37.932'W
    Pt 11: 44° 07.078'N 064° 32.734'W
Cartes 4211(NAD83)

Liens connexes

Date de modification: