Détails de l'AVNAV

ID NW-C-2352-26
Date 2026-06-15 03:03 UTC jusqu'à 2026-06-24 03:05 UTC
Statut Annulé
Titre Changement de routage - Baleines noires de l'Atlantique Nord
Annule NW-C-0975-26
Annulé par NW-C-2526-26
Zones Maritimes
Saint Laurent
Terre-Neuve
Catégories Baleine noire de l'Atlantique Nord
Description

À compter du 150400 UTC jun 2026, les zones de restriction suivantes concernant la baleine noire de l'Atlantique Nord sont en vigueur pour tous les navires de plus de 13 mètres de longueur hors tout :

Zones statiques Nord et Sud: Les navires ne doivent pas dépasser 10 nœuds sur le fond.
Zones de transport maritime dynamiques A, B, C, D et E: Aucune restriction en vigueur.
Zones de gestion saisonnières 1 et 2: Les navires ne doivent pas dépasser 10 nœuds sur le fond.
Zone de restriction: En vigueur. Le transit est interdit aux navires non autorisés. Les navires autorisés ne doivent pas dépasser 8 nœuds sur le fond.
Zone saisonnière de ralentissement volontaire: Il est demandé aux navires de réduire leur vitesse à moins de 10 nœuds sur le fond.

Des informations complémentaires sont disponibles dans les Avis aux navigateurs. Le non-respect des limitations de vitesse en vigueur peut entraîner des mesures d'application de la loi de la part de Transports Canada.
Les navigateurs sont priés de signaler toute observation de baleines, ainsi que toute observation de baleines enchevêtrées, mortes ou blessées, aux services de communication et de trafic maritime.

Position
Centroïde : 49° 17.147'N 063° 15.510'W (Statique Nord)
    Pt 1: 50° 20.000'N 065° 00.000'W
    Pt 2: 49° 13.000'N 065° 00.000'W
    Pt 3: 48° 40.000'N 064° 13.000'W
    Pt 4: 48° 40.000'N 062° 40.000'W
    Pt 5: 48° 03.000'N 061° 07.500'W
    Pt 6: 47° 58.100'N 061° 03.500'W
    Pt 7: 48° 00.000'N 061° 00.000'W
    Pt 8: 49° 04.000'N 061° 00.000'W
    Pt 9: 49° 04.000'N 062° 00.000'W
    Pt 10: 49° 43.000'N 063° 00.000'W
    Pt 11: 50° 20.000'N 063° 00.000'W
Centroïde : 47° 55.022'N 063° 21.773'W (Statique Sud)
    Pt 1: 48° 40.000'N 065° 00.000'W
    Pt 2: 48° 40.000'N 062° 40.000'W
    Pt 3: 48° 03.000'N 061° 07.500'W
    Pt 4: 47° 58.100'N 061° 03.500'W
    Pt 5: 47° 10.000'N 062° 30.000'W
    Pt 6: 47° 10.000'N 065° 00.000'W
Centroïde : 49° 24.229'N 064° 33.125'W (Dynamique A)
    Pt 1: 49° 41.000'N 065° 00.000'W
    Pt 2: 49° 20.000'N 065° 00.000'W
    Pt 3: 49° 11.000'N 064° 00.000'W
    Pt 4: 49° 22.000'N 064° 00.000'W
Centroïde : 49° 05.088'N 063° 29.566'W (Dynamique B)
    Pt 1: 49° 22.000'N 064° 00.000'W
    Pt 2: 49° 11.000'N 064° 00.000'W
    Pt 3: 48° 48.002'N 063° 00.000'W
    Pt 4: 49° 00.000'N 063° 00.000'W
Centroïde : 48° 41.928'N 062° 30.435'W (Dynamique C)
    Pt 1: 49° 00.000'N 063° 00.000'W
    Pt 2: 48° 48.000'N 063° 00.000'W
    Pt 3: 48° 24.000'N 062° 00.000'W
    Pt 4: 48° 35.000'N 062° 00.000'W
Centroïde : 50° 06.963'N 063° 28.889'W (Dynamique D)
    Pt 1: 50° 16.000'N 064° 00.000'W
    Pt 2: 50° 00.000'N 064° 00.000'W
    Pt 3: 49° 56.000'N 063° 00.000'W
    Pt 4: 50° 16.000'N 063° 00.000'W
Centroïde : 48° 17.147'N 061° 29.732'W (Dynamique E)
    Pt 1: 48° 35.000'N 062° 00.000'W
    Pt 2: 48° 24.000'N 062° 00.000'W
    Pt 3: 48° 03.000'N 061° 07.500'W
    Pt 4: 47° 58.100'N 061° 03.500'W
    Pt 5: 48° 00.000'N 061° 00.000'W
    Pt 6: 48° 10.500'N 061° 00.000'W
Centroïde : 48° 42.769'N 061° 27.030'W (ZGS-1)
    Pt 1: 48° 35.000'N 062° 00.000'W
    Pt 2: 49° 04.000'N 062° 00.000'W
    Pt 3: 49° 04.000'N 061° 00.000'W
    Pt 4: 48° 10.500'N 061° 00.000'W
Centroïde : 47° 56.878'N 061° 40.278'W (ZGS-2)
    Pt 1: 48° 24.000'N 062° 00.000'W
    Pt 2: 48° 03.000'N 061° 07.500'W
    Pt 3: 47° 58.100'N 061° 03.500'W
    Pt 4: 47° 26.690'N 062° 00.000'W
Centroïde : 47° 55.781'N 063° 54.583'W (Zone de restriction)
    Pt 1: 48° 31.800'N 063° 39.600'W
    Pt 2: 48° 24.720'N 063° 17.880'W
    Pt 3: 47° 18.840'N 064° 10.800'W
    Pt 4: 47° 27.180'N 064° 30.720'W
Centroïde : 47° 37.167'N 060° 17.571'W (Zone volontaire de restriction de vitesse)
    Pt 1: 48° 10.500'N 061° 00.000'W
    Pt 2: 47° 37.200'N 059° 18.500'W
    Pt 3: 47° 02.000'N 060° 23.700'W
    Pt 4: 47° 58.100'N 061° 03.500'W
    Pt 5: 48° 00.000'N 061° 00.000'W
Cartes 4001(NAD83)

Liens connexes

Date de modification: