Détails de l'AVNAV

ID NW-C-0028-23
Date 2023-01-03 16:34 UTC jusqu'à 2023-01-03 16:34 UTC
Statut Annulé
Titre Renseignement sur les voies navigables
Annule NW-C-0309-22
Zones Lacs Muskoka
Secteur Lac Alport
Catégories Niveaux d'eau ne correspondant pas à ceux annoncés
Description

La saison de navigation est terminée.

Position
Centroïde : 45° 01.219'N 079° 23.730'W
    Pt 1: 45° 01.443'N 079° 23.516'W
    Pt 2: 45° 01.507'N 079° 23.375'W
    Pt 3: 45° 01.099'N 079° 23.447'W
    Pt 4: 45° 01.118'N 079° 24.245'W
    Pt 5: 45° 01.227'N 079° 24.235'W
    Pt 6: 45° 01.240'N 079° 23.606'W
Cartes 6021(NAD83)

Liens connexes

Date de modification: