Détails de l'AVNAV

ID NW-M-1586-26
Date 2026-11-02 16:10 UTC
Statut Publié
Titre Changement sur des appareils scientifiques
Zones Littoral Est
Sable
Secteur Middle Bank
Catégories Amarrages scientifiques
Description

Onze mouillages scientifiques sous-marins ont été déployés aux positions suivantes :

44 25.812N 060 41.683W

44 25.685N 060 34.237W

44 25.863N 060 26.735W

44 31.293N 060 26.567W

44 31.248N 060 34.045W

44 31.242N 060 41.538W

44 31.243N 060 49.115W

44 36.577N 060 49.217W

44 36.662N 060 41.725W

44 36.653N 060 34.225W

44 36.348N 060 26.860W

Les mouillages ont une longueur totale de 5 mètres au-dessus du fond marin.

Position 44° 25.812'N 060° 41.683'W
44° 25.865'N 060° 34.237'W
44° 25.863'N 060° 26.735'W
44° 31.293'N 060° 26.567'W
44° 31.248'N 060° 34.045'W
44° 31.242'N 060° 41.538'W
44° 31.243'N 060° 49.115'W
44° 36.577'N 060° 49.217'W
44° 36.662'N 060° 41.725'W
44° 36.657'N 060° 34.225'W
44° 36.648'N 060° 26.860'W
Cartes 4099(NAD83), 8007(NAD83)

Liens connexes

Date de modification: