Détails de l'AVNAV

ID NW-C-3436-26
Date 2026-08-07 02:02 UTC
Statut Publié
Titre Travaux maritimes
Zones Îles de la Madeleine
Secteur Chenal de la Grande Entrée
Catégories Opération de dragage
Description

Opérations de dragage ayant lieu 24 heures par jour, 7 jours par semaine dans le chenal de navigation de la Grande Entrée commençant le 08 aoû 2026. Drague Ocean Traverse Nord et embarcation de levé sur place.

Zone d'immersion située dans une zone délimitée par :

47 30.140N 061 33.317W
47 30.124N 061 32.043W
47 29.260N 061 32.067W
47 29.276N 061 33.341W

Position
Centroïde : 47° 35.037'N 061° 32.788'W
    Pt 1: 47° 31.998'N 061° 34.296'W
    Pt 2: 47° 36.834'N 061° 30.266'W
    Pt 3: 47° 36.816'N 061° 30.481'W
    Pt 4: 47° 36.879'N 061° 30.749'W
    Pt 5: 47° 36.830'N 061° 30.955'W
    Pt 6: 47° 36.642'N 061° 31.491'W
    Pt 7: 47° 36.601'N 061° 31.810'W
    Pt 8: 47° 36.483'N 061° 32.335'W
    Pt 9: 47° 36.636'N 061° 32.510'W
    Pt 10: 47° 36.837'N 061° 32.521'W
    Pt 11: 47° 36.906'N 061° 32.428'W
    Pt 12: 47° 37.101'N 061° 32.531'W
    Pt 13: 47° 37.198'N 061° 32.747'W
    Pt 14: 47° 37.163'N 061° 33.180'W
    Pt 15: 47° 36.844'N 061° 33.510'W
    Pt 16: 47° 36.538'N 061° 33.818'W
    Pt 17: 47° 36.552'N 061° 34.086'W
    Pt 18: 47° 36.412'N 061° 34.332'W
    Pt 19: 47° 35.886'N 061° 32.664'W
    Pt 20: 47° 32.184'N 061° 34.986'W
Centroïde : 47° 29.700'N 061° 32.692'W
    Pt 1: 47° 30.140'N 061° 33.317'W
    Pt 2: 47° 30.124'N 061° 32.043'W
    Pt 3: 47° 29.260'N 061° 32.067'W
    Pt 4: 47° 29.276'N 061° 33.341'W
Cartes 4950(NAD83), 4954(NAD83)

Liens connexes

Date de modification: