Détails de l'AVNAV

ID NW-A-0146-25
Date 2025-07-14 00:58 UTC
Statut Publié
Titre Renseignements des voies navigables - Changement de chenal
Zones Tulita mille 512 à Fort Good Hope mille 684
Catégories Changement de chenal
Description

Bouée rouge établie au mille 657.3 à 65 58.408N 129 05.974W

Bouée verte mille 657.5 à 65 58.42N 129 05.88W mise hors service permanente

Bouée rouge établie au mille 657.9 à 65 58.927N 129 06.115W

Bouée verte mille 658.0 à 65 58.91N 129 06.15W mise hors service permanente

Bouée verte mille 658.3 à 65 59.33N 129 06.61W mise hors service permanente

Bouée rouge établie au mille 658.4 à 65 59,349N 129 06,494W

Bouée rouge mille 658.7 à 65 59.55N, 129 07.12W relocalisée en permanence à 65 59.688N 129 06.870W

Bouée verte mille 658.8 à 65 59.69N 129 07.16W mise hors service permanente

Bouée verte mille 659.5 à 66 00.059N, 129 07.900W relocalisée en permanence au mille 659.3 à 66 00.088N 129 07.871W

Bouée verte mille 662.1 à 66 02.230N, 129 08.425W relocalisée en permanencet au mille 662.0 à 66 02.176N, 129 08.425W

La bouée verte mille 662.6 à 66 02.81N, 129 08.11W relocalisée en permanence au mille 662.7 à 66 02.753N, 129 08.223W

La bouée verte mille 663.1 à 66 03.18N, 129 07.71W relocalisée en permanence au mille 663.3 à 66 03.168N, 129 07.754W

Position 65° 58.408'N 129° 05.974'W
65° 58.420'N 129° 05.880'W
65° 58.927'N 129° 06.115'W
65° 58.910'N 129° 06.150'W
65° 59.330'N 129° 06.610'W
65° 59.349'N 129° 06.494'W
65° 59.688'N 129° 06.870'W
65° 59.690'N 129° 07.160'W
66° 00.088'N 129° 07.871'W
66° 02.176'N 129° 08.425'W
66° 02.753'N 129° 08.223'W
66° 03.168'N 129° 07.754'W
Cartes 6421(WGS84)

Liens connexes

Date de modification: