Détails de l'AVNAV

ID NW-C-2010-25
Date 2025-07-10 15:18 UTC
Statut Publié
Titre Renseignement sur les voies navigables
Zones Lac Supérieur
Secteur Rossport
Catégories Faible profondeur signalée
Description

Profondeurs moindres localisées à :

48 48.933N 087 29.559W, 9.9 mètres
48 49.913N 087 31.154W, 10.1 mètres
48 49.211N 087 31.707W, 15.7 mètres
48 49.122N 087 32.492W, 19.9 mètres

Position 48° 48.933'N 087° 29.559'W
48° 49.913'N 087° 31.154'W
48° 49.211'N 087° 31.707'W
48° 49.122'N 087° 32.492'W
Cartes 2312(NAD83)

Liens connexes

Date de modification: