Détails de l'AVNAV

ID NW-C-1138-25
Date 2025-05-16 17:27 UTC
Statut Publié
Titre Aides à la navigation
Zones Lac Huron
Secteur Sarnia
Catégories Bouées
Description

Des bouées jaunes de parcours ont été placées par le club nautique de Sarnia en :

A : 43 04.252N 082 22.610W
B : 43 04.140N 082 21.321W
C : 43 03.393N 082 20.544W
D : 43 02.419N 082 20.696W
E : 43 01.841N 082 21.712W
F : 43 01.929N 082 23.046W
G : 43 02.714N 082 23.853W
H : 43 03.667N 082 23.652W
CC: 43 03.015N 082 22.197W
M: 43 01.306N 082 23.598W
X : 43 00.530N 082 24.266W

 

 

Position 43° 04.252'N 082° 22.610'W
43° 04.140'N 082° 21.321'W
43° 03.393'N 082° 20.544'W
43° 02.419'N 082° 20.696'W
43° 01.841'N 082° 21.712'W
43° 01.929'N 082° 23.046'W
43° 02.714'N 082° 23.853'W
43° 03.667'N 082° 23.652'W
43° 03.015'N 082° 22.197'W
43° 01.306'N 082° 23.598'W
43° 00.530'N 082° 24.266'W
Cartes 2260(WGS84)

Liens connexes

Date de modification: