Détails de l'AVNAV

ID NAVAREA XVIII 99/2022
Date 2023-01-04 21:42 UTC
Statut Publié
Titre Renseignement sur les voies navigables
Zones Arctique
Secteur Détroit James Ross
Catégories Haut-fond
Description

Haut-fonds situés :
A. 31,7 mètres 70-03.31N 097-42.44W.
B. 20,9 mètres 70-03.00N 097-19.39W.
C. 20,2 mètres 69-57.60N 097-58.25W.
D. 23,4 mètres 69-53,97N 097-44,35W.

Position 70° 03.310'N 097° 42.440'W
70° 03.000'N 097° 19.390'W
69° 57.600'N 097° 58.250'W
69° 53.970'N 097° 44.350'W
Cartes 7573(NAD83)

Liens connexes

Date de modification: