Détails de l'AVNAV

ID NAVAREA XVIII 97/2022
Date 2023-01-04 21:30 UTC jusqu'à 2024-08-30 20:42 UTC
Statut Annulé
Titre Obstruction
Annulé par NW-NAVAREAXVIII-0099-24
Zones Parry Channel
Secteur Barrow Strait
Catégories Ancrages sous-marins
Description

1. Mouillages scientifiques sous-marins établis :
A. 74-36.37N 091-15.05W haut flotteur 147 mètres.
B. 74-36.27N 091-15.73W flotteur supérieur 59 mètres.
C. 74-36.24N 091-15.17W haut flotteur 44 mètres.
D. 74-04.85N 090-01.25W flotteur supérieur 32 mètres.
E. 74-12.57N 090-49.64W flotteur supérieur 246 mètres.
F. 74-11.87N 090-49.04W haut flotteur 26 mètres.
G. 74-35.73N 091-08.05W flotteur supérieur 72 mètres.
H. 74-12.67N 090-46.24W flotteur supérieur 61 mètres.
I. 74-11.89N 090-46.29W flotteur supérieur 36 mètres.
2. Annule NAVAREA XVIII 102/19.

Position 74° 36.370'N 091° 15.050'W
74° 36.270'N 091° 15.730'W
74° 36.240'N 091° 15.170'W
74° 04.850'N 090° 01.250'W
74° 12.570'N 090° 49.640'W
74° 11.870'N 090° 49.040'W
74° 35.730'N 091° 08.050'W
74° 12.670'N 090° 46.240'W
74° 11.890'N 090° 46.290'W
Cartes 7569(WGS84)

Liens connexes

Date de modification: