Détails de l'AVNAV

ID NAVAREA XVIII 79/2022
Date 2023-01-04 21:18 UTC
Statut Publié
Titre Obstruction
Zones Arctique
Queen Maud Gulf
Catégories Amarrages scientifiques
Ancrages sous-marins
Description

Mouillages scientifiques souterrains établis :
1. 68-39.32N 103-00.52W, flotteur supérieur à 4 mètres du bas,
2. 68-39.93N 103-00.88W, flotteur supérieur à 20 de la surface,
3. 68-53.41N 101-31.16W, flotteur supérieur à 4 mètres du fond.

Position 68° 39.320'N 103° 00.520'W
68° 39.930'N 103° 00.880'W
68° 53.410'N 101° 31.160'W
Cartes 7783(NAD83), 7784(NAD83)

Liens connexes

Date de modification: