Détails de l'AVNAV

ID NW-M-0533-22
Date 2022-04-06 15:01 UTC
Statut Publié
Titre Renseignement sur les voies navigables
Zones Détroit de Northumberland
Secteur Pont de Shediac
Catégories Résultats des levés
Description

Profondeurs moindres situées à :

Latitude                Longitude             CD Profondeur (m)

46 16 41.11349N  64 33 59.16374W  0.6
46 16 51.75098N  64 33 51.65215W  0.7
46 16 47.59290N  64 33 54.13989W  0.6
46 16 44.45713N  64 33 54.66248W  0.5
46 16 43.68023N  64 33 58.35012W  0.8
46 16 37.56275N  64 34 03.27608W  1.3
46 16 32.94016N  64 34 05.03011W  0.3

La profondeur disponible fait référence au zéro des cartes. Prudence.

Position 46° 16.685'N 064° 33.986'W
46° 16.863'N 064° 33.861'W
46° 16.793'N 064° 33.902'W
46° 16.741'N 064° 33.911'W
46° 16.728'N 064° 33.973'W
46° 16.626'N 064° 34.055'W
46° 16.549'N 064° 34.084'W
Cartes 4909(NAD83)

Liens connexes

Date de modification: