NAVWARN details

ID NW-C-2941-26
Date 2026-07-12 13:57 UTC To 2026-07-12 14:25 UTC
Status Cancelled
Title Aids to Navigation
Cancelled by NW-C-2942-26
Areas Anticosti
Vicinity Baie de Gaspé
Categories Buoys
Description

3 white tubular buoys marked "Swim area" temporarily established in:

48 49.438N 064 28.888W
48 49.383N 064 28.934W
48 49.328N 064 28.972W

6 orange balloon buoys temporarily established in:

48 49.440N 064 28.841W
48 49.414N 064 28.866W
48 49.389N 064 28.889W
48 49.362N 064 28.911W
48 49.337N 064 28.919W
48 40.316N 064 28.948W

Position 48° 49.438'N 064° 28.888'W (White buoy marked "Swim area")
48° 49.383'N 064° 28.934'W (White buoy marked "Swim area")
48° 49.328'N 064° 28.972'W (White buoy marked "Swim area")
48° 49.440'N 064° 28.841'W (Orange buoy)
48° 49.414'N 064° 28.866'W (Orange buoy)
48° 49.389'N 064° 28.889'W (Orange buoy)
48° 49.362'N 064° 28.911'W (Orange buoy)
48° 49.337'N 064° 28.919'W (Orange buoy)
48° 49.316'N 064° 28.948'W (Orange buoy)
Charts 4416(NAD83)

Related links

Date Modified: