Manquante
À la suite d'une étude hydrographique, des profondeurs moins importantes situées à
Latitude Longitude Profondeur en mètres
44 59.070N 066 57.080W 1.9
44 59.340N 066 56.750W 2.9
44 59.560N 066 56.620W 2.5
45 00.400N 066 56.260W 3.5
La profondeur disponible fait référence au zéro des cartes.
Mouillage scientifique sous-marin déployé à 66 01.858N 067 06.154W, le sommet du mouillage se trouvant à 1,0 m au-dessus du fond marin. Ce mouillage restera déployé pendant un an.
Une bouée Odas a été déployée dans le détroit de Georgie, Point Grey à 49 16.782N 123 16.560W affichant Fl (5) Y 20s.
45 04.880N 066 55.060W 0.0
À la suite d'un levé hydrographique, une profondeur de haut-fond a été identifiée.
46 07.171N 059 28.914W 31.819
44 56.210N 066 57.940W -1.8
44 56.040N 066 57.840W 1.3
44 55.480N 066 57.930W -0.3
44 59.530N 066 55.980W 4.3
44 58.850N 066 56.370W 4.5
Faible profondeur signalée à 74 38.628N 091 20.535W, 13.6m.
Les profondeurs sont réduites au zéro des cartes du SHC.
45 01.800N 066 52.270W 0.9
45 00.910N 066 53.690W 1.0
45 02.100N 066 55.000W 1.0
45 01.990N 066 54.260W -0.3
45 02.270N 066 48.360W 9.2
44 57.300N 066 56.260W -0.6
44 57.380N 066 56.170W 0.4
44 56.570N 066 57.140W 0.8
44 56.960N 066 56.970W -0.7
44 57.350N 066 56.190W 1.2
44 56.320N 066 58.720W 4.4
44 58.56N 066 55.19W 3.4 44-58.98N 066-55.23W 9.6 44-58,74N 066-54,70W 0.9 44-58.60N 066-54.30W 0.5
Hors service
Deux amarrages scientifiques sous-marins établis temporairement 2 mètres du fond du lac à :
44 06.200N 081 47.214W44 07.145N 081 50.241W
Restez à l'écart 100 mètres.
Temporairement remplacée par une bouée pilier verte.
Un amarrage souterrain a été déployé à 52 06.000N 130 19.500W à une profondeur de 40 mètres.
Un voilier coulé a été signalé à Long Harbour par 48 51.600N 123 27.880W. Seul le mât est hors de l'eau et est attaché à une bouée d'amarrage.
Mise hors service permanente
Déclaration de confidentialité
Déclaration de confidentialité, aucune données sensible sera envoyées.
Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, communiquez avec nous.