Recherche d'AVNAVs

Critères de recherche

Carte des zones sélectionnées
Réinitialiser

Les Avertissements de navigation remplacent les Avis à la navigation et doivent être interprétés comme des Avis à la navigation
Grille
Affichage des résultats 1 061 à 1 080, de 1 649 résultats totaux.
Affichage des résultats 1 061 à 1 080, de 1 649 résultats totaux.
Zones affectées par le message
Aides à la navigation - Détroit de Géorgie
2025-11-23 06:45 UTC
NW-P-1709-25

Non fiable

Aides: Feu de Sisters Islets LF 493
Zones affectées par le message
Obstruction - Lac Ontario - Toronto
2025-11-21 20:38 UTC
NW-C-3591-25

Amarrages scientifiques sous-marins établies temporairement 3 mètres sous la surface à :

43 36.339N 079 26.148W
43 35.964N 079 27.377W
43 36.749N 079 27.551W
43 36.974N 079 28.268W
43 35.495N 079 28.114W

2 amarrages scientifique sous-marins établies temporairement 1 mètre du fond du lac à:

43 36.684N 079 27.608W
43 35.509N 079 27.932W

Restez 100 mètres à l'écart.

Zones affectées par le message
Obstruction - Mer du Labrador-Est, Mer du Labrador-Nord-Ouest, Zone 15 - Contrôle de la sécurité de la navigation
2025-11-21 20:18 UTC
NW-A-0386-25

Vingt deux amarrages scientifiques déployés à 1m au-dessus du fond marin aux positions suivantes:

61 32.921N 059 23.180W

61 20.013N 058 47.402W

61 03.966N 058 12.109W

60 51.407N 057 37.034W

61 25.560N 059 50.901W

61 15.377N 059 22.426W

61 03.180N 058 55.910W

60 53.822N 058 33.215W

60 38.791N 058 04.728W

61 09.006N 060 06.798W

61 02.036N 059 32.469W

60 49.161N 059 12.670W

60 43.085N 058 43.890W

60 50.619N 060 11.908W

60 42.985N 059 40.958W

60 35.795N 059 10.904W

60 28.940N 058 27.738W

60 14.229N 057 51.325W

60 35.358N 060 10.699W

60 23.705N 059 36.229W

60 18.958N 059 04.368W

60 13.292N 058 33.866W

Ces amarrages seront récupérés à la fin de l'été ou au début de l'automne 2026.

Zones affectées par le message
Informations sur les voies navigables - Écossais - Détroit de la Reine-Charlotte
2025-11-19 22:46 UTC
NW-P-1680-25

Une bouée écossaise non éclairée a été déployée près de Port McNeil à 50 36.667N 127 04.533W.

La bouée signale un câble sous-marin en cours de maintenance.

 

 

Annule NW-P-1173-25
Zones affectées par le message
Aides à la navigation - Fourchu
2025-11-17 13:46 UTC
NW-M-1736-25

Buouée rouge et blanche rapportée aux environs de 45 28.813N 060 59.582W.

 

Prudence.

Annule NW-M-1712-25
Zones affectées par le message
Obstruction - Banc de Belle Isle, Côte du Labrador-Sud
2025-11-14 15:04 UTC
NW-N-0861-25

Mouillages scientifiques déployés aux environs de:

52 37.170N 052 12.880W. Amarrage sous-marin dans 296 mètres d'eau avec flottaison supérieure à 40 mètres sous la surface.

53 27.060N 055 18.230W. Amarrage sous-marin dans 202 mètres d'eau avec flottaison supérieure à 40 mètres sous la surface.

Prudence.

Zones affectées par le message
Programme de bouées saisonnières - Maritimes
2025-11-13 17:57 UTC
NW-M-1711-25

L'enlèvement d'aides flottantes et la désaffectation d'aides fixes ont commencé dans la région Atlantique Sud, dans les secteurs suivants:

La côte du Nouveau-Brunswick, y compris la Baie de Fundy et la Rivière Saint-Jean, la côte de la Nouvelle-Écosse, y compris l'Île du Cap-Breton et les Lacs Bras d'Or, la côte de l'Île-du-Prince-Édouard, le Golfe du Saint-Laurent et le Détroit de Northumberland, jusqu'à la frontière du Québec.

Zones affectées par le message
Aides à la navigation - Côte Nord
2025-11-12 10:29 UTC
NW-P-1635-25

Éteint

Aides: Feu à secteurs sud-est de Banks Island LF 739.7
Zones affectées par le message
Obstruction - Grand Manan - Meteghan
2025-11-09 11:53 UTC
NW-M-1690-25

Un tuyau d'acier immergé se trouve à environ 50 pieds au nord du quai flottant est du port de petits bateaux de Metheghan. Le haut de l'obstacle est à 0,5 mètre sous la surface. Le tuyau est marqué par deux bouées.

Zones affectées par le message
Aides à la navigation - Rivière Fraser
2025-11-07 16:22 UTC
NW-P-1603-25

LL 348.5 Deas Island, le feu avant de la portée est passé de FY à Oc Y 5s (Fl 4,7s ; Ec 0,3s), la portée nominale est réduite de 15 nm à 12,5 nm et la hauteur focale est réduite de 8,2 m à 7,2 m.
La portée nominale de la lumière secondaire a été augmentée de 4 nm à 5 nm, la hauteur focale a été réduite de 8,3 m à 7,2 m, et la longueur d'onde de la lumière Fl(2s) R 6s

 

Aides: Feu antérieur de l'alignement de Deas Island LF 348.5
Zones affectées par le message
Aides à la navigation - Golfe - Madeleine - sud
2025-11-05 15:38 UTC
NW-M-1675-25

Enlevé temporairement

Aides: Feu antérieur de l'alignement de North Lake Harbour LF 1039
Zones affectées par le message
Renseignement sur les voies navigables - Anticosti - Port de Havre-Saint-Pierre
2025-11-04 16:04 UTC
NW-C-3406-25

Profondeur moindre signalée au quai de Rio Tinto Fer et Titane, 10,1 mètres.

Annule NW-C-3022-24
Zones affectées par le message
Renseignement sur les voies navigables - Ungava
2025-10-30 20:30 UTC
NW-A-0355-25

Faibles profondeurs signalées :
58 49.001N 068 19.013W, 2.3m
58 49.676N 068 16.548W, 5.8m
58 49.748N 068 15.920W, 3.9m
58 14.026N 068 16.625W, 4.2m
58 13.737N 068 16.924W, 3.6m
58 10.496N 068 19.167W, 4.6m
58 10.373N 068 19.262W, 4.2m
58 06.571N 068 18.878W, 6.7m
58 05.893N 068 21.855W, 2.7m
58 05.900N 068 22.090W, 1.8m
58 05.898N 068 22.237W, 3.0m
58 05.438N 068 23.563W, 0.4m

La profondeur disponible se réfère au niveau de référence cartographique.

Zones affectées par le message
Obstruction - Détroit de Cabot - sud - Port de Dingwall
2025-10-27 22:47 UTC
NW-M-1630-25

Bouée identifiée à proximité de 46 54.169N 060 27.608W

Zones affectées par le message
Aides à la navigation - Grands Bancs Nord
2025-10-27 21:33 UTC
NW-N-0824-25

Amarrage ODAS à deux pattes déployé.

La première position d'ancrage est 46° 31.393N, 048° 33.887W et est marquée par une bouée sphérique jaune avec un feu de navigation jaune avec un motif de flash 5 flashs toutes les 20 secondes.

La deuxième position d'ancrage est 46° 31.315N, 048° 34.143W et est signalée par une bouée rouge de haut vol avec un feu de navigation jaune avec un motif de flash 5 flashs toutes les 20 secondes et un réflecteur radar.

Prudence

Annule NW-N-0159-25
Zones affectées par le message
Aides à la navigation - Détroit de Géorgie
2025-10-27 00:18 UTC
NW-P-1507-25

Une bouée Odas a été temporairement retirée de la position 49 43.900N 124 46.498W dans Baynes Sound.

Zones affectées par le message
Obstruction - Côte du Labrador-Sud
2025-10-24 16:55 UTC
NW-N-0822-25

Une bouée orange et rouge pour équipement scientifique submergé signalée à proximité de 54 10.967N 058 24.565W.

Prudence.

Zones affectées par le message
Obstruction - Lac Ontario - Port de Hamilton
2025-10-23 15:11 UTC
NW-C-3274-25

Hélice de navire signalée perdue à 43 17.53N 079 49.74W.

Zones affectées par le message
Aides à la navigation - Côte Sud-Ouest
2025-10-22 11:59 UTC
NW-A-0346-25

Manquante

Aides: Riches Island - Bouée lumineuse VG6 LF 133.66
Zones affectées par le message
Aides à la navigation - Baie James
2025-10-21 14:01 UTC
NW-A-0344-25

Endommagé

Aides: Alignement antérieur d'Île Boat , Alignement postérieur d'Île Boat
Affichage des résultats 1 061 à 1 080, de 1 649 résultats totaux.
Affichage des résultats 1 061 à 1 080, de 1 649 résultats totaux.
Détails
Affichage des résultats 1 061 à 1 080, de 1 649 résultats totaux.
Affichage des résultats 1 061 à 1 080, de 1 649 résultats totaux.
ID Date Titre Zones Cartes Description
NW-P-1709-25
Zones affectées par le message
49° 29.205'N 124° 26.087'W
2025-11-23 06:45 UTC Aides à la navigation Détroit de Géorgie 3512(NAD83), 3513(NAD83)

Non fiable

Aides: Feu de Sisters Islets LF 493
NW-C-3591-25
Zones affectées par le message
43° 36.339'N 079° 26.148'W
43° 35.964'N 079° 27.377'W
43° 36.749'N 079° 27.551'W
43° 36.974'N 079° 28.268'W
43° 35.495'N 079° 28.114'W
43° 36.684'N 079° 27.608'W
43° 35.509'N 079° 27.932'W
2025-11-21 20:38 UTC Obstruction Lac Ontario - Toronto 2085(NAD83)

Amarrages scientifiques sous-marins établies temporairement 3 mètres sous la surface à :

43 36.339N 079 26.148W
43 35.964N 079 27.377W
43 36.749N 079 27.551W
43 36.974N 079 28.268W
43 35.495N 079 28.114W

2 amarrages scientifique sous-marins établies temporairement 1 mètre du fond du lac à:

43 36.684N 079 27.608W
43 35.509N 079 27.932W

Restez 100 mètres à l'écart.

NW-A-0386-25
Zones affectées par le message
61° 32.921'N 059° 23.180'W
61° 20.013'N 058° 47.402'W
61° 03.966'N 058° 12.109'W
60° 51.407'N 057° 37.034'W
61° 25.560'N 059° 50.901'W
61° 15.377'N 059° 22.426'W
61° 03.180'N 058° 55.910'W
60° 53.822'N 058° 33.215'W
60° 38.791'N 058° 04.728'W
61° 09.006'N 060° 06.798'W
61° 02.036'N 059° 32.469'W
60° 49.161'N 059° 12.670'W
60° 43.085'N 058° 43.890'W
60° 50.619'N 060° 11.908'W
60° 42.985'N 059° 40.958'W
60° 35.795'N 059° 10.904'W
60° 28.940'N 058° 27.738'W
60° 14.229'N 057° 51.325'W
60° 35.358'N 060° 10.699'W
60° 23.705'N 059° 36.229'W
60° 18.958'N 059° 04.368'W
60° 13.292'N 058° 33.866'W
2025-11-21 20:18 UTC Obstruction Mer du Labrador-Est, Mer du Labrador-Nord-Ouest, Zone 15 - Contrôle de la sécurité de la navigation 4700, 7011, 8046

Vingt deux amarrages scientifiques déployés à 1m au-dessus du fond marin aux positions suivantes:

61 32.921N 059 23.180W

61 20.013N 058 47.402W

61 03.966N 058 12.109W

60 51.407N 057 37.034W

61 25.560N 059 50.901W

61 15.377N 059 22.426W

61 03.180N 058 55.910W

60 53.822N 058 33.215W

60 38.791N 058 04.728W

61 09.006N 060 06.798W

61 02.036N 059 32.469W

60 49.161N 059 12.670W

60 43.085N 058 43.890W

60 50.619N 060 11.908W

60 42.985N 059 40.958W

60 35.795N 059 10.904W

60 28.940N 058 27.738W

60 14.229N 057 51.325W

60 35.358N 060 10.699W

60 23.705N 059 36.229W

60 18.958N 059 04.368W

60 13.292N 058 33.866W

Ces amarrages seront récupérés à la fin de l'été ou au début de l'automne 2026.

NW-P-1680-25
Zones affectées par le message
50° 36.667'N 127° 04.533'W
2025-11-19 22:46 UTC Informations sur les voies navigables - Écossais Détroit de la Reine-Charlotte 3546(NAD83), 3548(NAD83)

Une bouée écossaise non éclairée a été déployée près de Port McNeil à 50 36.667N 127 04.533W.

La bouée signale un câble sous-marin en cours de maintenance.

 

 

Annule NW-P-1173-25
NW-M-1736-25
Zones affectées par le message
45° 28.813'N 060° 59.582'W
2025-11-17 13:46 UTC Aides à la navigation Fourchu 4301(WGS84), 4301(WGS84)

Buouée rouge et blanche rapportée aux environs de 45 28.813N 060 59.582W.

 

Prudence.

Annule NW-M-1712-25
NW-N-0861-25
Zones affectées par le message
52° 37.170'N 052° 12.880'W
53° 27.060'N 055° 18.230'W
2025-11-14 15:04 UTC Obstruction Banc de Belle Isle, Côte du Labrador-Sud 4732(NAD83), 8048(NAD83), 8049

Mouillages scientifiques déployés aux environs de:

52 37.170N 052 12.880W. Amarrage sous-marin dans 296 mètres d'eau avec flottaison supérieure à 40 mètres sous la surface.

53 27.060N 055 18.230W. Amarrage sous-marin dans 202 mètres d'eau avec flottaison supérieure à 40 mètres sous la surface.

Prudence.

NW-M-1711-25
Zones affectées par le message
47° 31.055'N 062° 12.819'W
Pt 1: 46° 22.173'N 062° 56.231'W
Pt 2: 46° 23.446'N 063° 15.107'W
Pt 3: 46° 27.194'N 063° 22.394'W
Pt 4: 46° 30.482'N 063° 38.618'W
Pt 5: 46° 23.695'N 063° 40.951'W
Pt 6: 46° 26.524'N 063° 52.890'W
Pt 7: 46° 35.897'N 063° 54.248'W
Pt 8: 46° 42.153'N 064° 03.262'W
Pt 9: 46° 47.031'N 064° 08.246'W
Pt 10: 46° 54.773'N 064° 02.095'W
Pt 11: 47° 00.985'N 064° 00.646'W
Pt 12: 47° 03.620'N 064° 00.031'W
Pt 13: 47° 12.908'N 064° 00.013'W
Pt 14: 48° 25.614'N 063° 59.909'W
Pt 15: 48° 30.753'N 063° 59.908'W
Pt 16: 48° 30.821'N 062° 53.596'W
Pt 17: 48° 30.879'N 062° 00.057'W
Pt 18: 48° 30.879'N 061° 57.934'W
Pt 19: 48° 30.855'N 060° 31.489'W
Pt 20: 48° 29.986'N 060° 29.887'W
Pt 21: 48° 14.255'N 060° 14.055'W
Pt 22: 47° 59.986'N 059° 59.886'W
Pt 23: 47° 13.785'N 060° 28.315'W
Pt 24: 47° 02.893'N 060° 34.869'W
Pt 25: 47° 02.582'N 060° 35.056'W
Pt 26: 47° 02.523'N 060° 35.091'W
Pt 27: 47° 02.132'N 060° 35.265'W
Pt 28: 47° 00.440'N 060° 37.661'W
Pt 29: 46° 53.237'N 060° 41.822'W
Pt 30: 46° 49.211'N 060° 45.848'W
Pt 31: 46° 46.395'N 060° 50.819'W
Pt 32: 46° 35.061'N 061° 00.303'W
Pt 33: 46° 27.759'N 061° 04.306'W
Pt 34: 46° 27.273'N 061° 06.714'W
Pt 35: 46° 27.119'N 061° 07.088'W
Pt 36: 46° 27.118'N 061° 07.133'W
Pt 37: 46° 27.106'N 061° 07.515'W
Pt 38: 46° 27.191'N 061° 57.800'W
Pt 39: 46° 27.314'N 061° 59.212'W
Pt 40: 46° 27.377'N 061° 59.956'W
Pt 41: 46° 26.945'N 062° 11.269'W
Pt 42: 46° 25.567'N 062° 36.613'W
43° 27.439'N 066° 41.944'W
Pt 1: 43° 59.700'N 066° 06.690'W
Pt 2: 43° 50.113'N 066° 04.336'W
Pt 3: 43° 53.612'N 065° 59.485'W
Pt 4: 43° 47.011'N 065° 46.124'W
Pt 5: 43° 32.619'N 065° 42.311'W
Pt 6: 43° 35.083'N 065° 34.878'W
Pt 7: 43° 32.225'N 065° 30.238'W
Pt 8: 43° 29.386'N 065° 29.915'W
Pt 9: 42° 59.998'N 065° 29.915'W
Pt 10: 43° 00.535'N 066° 37.385'W
Pt 11: 43° 00.539'N 066° 40.695'W
Pt 12: 42° 60.000'N 067° 59.925'W
Pt 13: 43° 59.997'N 067° 29.923'W
Pt 14: 44° 00.151'N 066° 45.745'W
Pt 15: 44° 00.146'N 066° 41.527'W
Pt 16: 43° 59.999'N 066° 09.265'W
43° 54.100'N 064° 19.708'W
Pt 1: 44° 47.502'N 063° 50.295'W
Pt 2: 44° 34.316'N 063° 50.986'W
Pt 3: 44° 30.499'N 063° 36.988'W
Pt 4: 44° 30.300'N 063° 32.465'W
Pt 5: 44° 29.528'N 063° 31.851'W
Pt 6: 44° 30.351'N 063° 31.499'W
Pt 7: 44° 33.044'N 063° 29.049'W
Pt 8: 43° 59.994'N 062° 59.906'W
Pt 9: 43° 33.922'N 064° 07.117'W
Pt 10: 43° 33.543'N 064° 08.070'W
Pt 11: 42° 59.998'N 065° 29.915'W
Pt 12: 43° 29.386'N 065° 29.915'W
Pt 13: 43° 32.225'N 065° 30.238'W
Pt 14: 43° 37.166'N 065° 30.116'W
Pt 15: 43° 49.841'N 065° 22.092'W
Pt 16: 43° 49.841'N 065° 08.306'W
Pt 17: 44° 05.165'N 064° 40.016'W
Pt 18: 44° 10.657'N 064° 39.181'W
Pt 19: 44° 13.144'N 064° 30.804'W
Pt 20: 44° 21.309'N 064° 24.547'W
Pt 21: 44° 33.398'N 064° 24.547'W
45° 14.731'N 064° 53.587'W
Pt 1: 45° 23.795'N 065° 37.169'W
Pt 2: 45° 43.402'N 064° 46.268'W
Pt 3: 46° 01.346'N 064° 33.985'W
Pt 4: 45° 53.967'N 064° 28.158'W
Pt 5: 45° 52.757'N 064° 14.022'W
Pt 6: 45° 41.328'N 064° 18.179'W
Pt 7: 45° 27.003'N 064° 41.907'W
Pt 8: 45° 25.746'N 063° 17.700'W
Pt 9: 45° 16.697'N 063° 18.706'W
Pt 10: 45° 05.135'N 064° 00.935'W
Pt 11: 44° 52.567'N 064° 10.486'W
Pt 12: 45° 06.643'N 064° 30.595'W
Pt 13: 45° 00.211'N 065° 00.192'W
Pt 14: 44° 36.329'N 065° 45.661'W
Pt 15: 44° 35.852'N 065° 55.563'W
Pt 16: 44° 33.341'N 065° 59.930'W
Pt 17: 44° 34.701'N 065° 59.916'W
Pt 18: 44° 35.635'N 065° 59.916'W
Pt 19: 45° 12.749'N 065° 59.915'W
Pt 20: 45° 20.415'N 065° 59.928'W
46° 10.303'N 063° 06.969'W
Pt 1: 45° 34.402'N 061° 30.676'W
Pt 2: 45° 32.650'N 062° 00.403'W
Pt 3: 45° 44.102'N 062° 01.251'W
Pt 4: 45° 29.740'N 062° 30.602'W
Pt 5: 45° 38.082'N 062° 52.800'W
Pt 6: 45° 36.560'N 063° 20.199'W
Pt 7: 45° 45.469'N 063° 36.706'W
Pt 8: 45° 50.665'N 064° 03.111'W
Pt 9: 46° 04.663'N 064° 14.988'W
Pt 10: 46° 09.478'N 064° 37.308'W
Pt 11: 46° 35.459'N 064° 50.139'W
Pt 12: 46° 45.321'N 065° 04.985'W
Pt 13: 46° 59.849'N 065° 02.057'W
Pt 14: 47° 04.377'N 064° 51.261'W
Pt 15: 47° 04.850'N 064° 50.922'W
Pt 16: 47° 04.847'N 064° 50.776'W
Pt 17: 47° 04.846'N 064° 50.732'W
Pt 18: 47° 04.843'N 064° 50.559'W
Pt 19: 47° 04.822'N 064° 49.509'W
Pt 20: 47° 03.620'N 064° 00.031'W
Pt 21: 47° 00.985'N 064° 00.646'W
Pt 22: 46° 55.885'N 064° 08.958'W
Pt 23: 46° 40.190'N 064° 22.320'W
Pt 24: 46° 39.554'N 064° 07.686'W
Pt 25: 46° 39.554'N 064° 03.020'W
Pt 26: 46° 31.813'N 064° 02.596'W
Pt 27: 46° 25.216'N 064° 06.781'W
Pt 28: 46° 25.618'N 063° 54.467'W
Pt 29: 46° 22.297'N 063° 41.884'W
Pt 30: 46° 20.891'N 063° 43.333'W
Pt 31: 46° 19.633'N 063° 46.605'W
Pt 32: 46° 13.845'N 063° 35.507'W
Pt 33: 46° 14.550'N 063° 33.066'W
Pt 34: 46° 14.680'N 063° 29.597'W
Pt 35: 46° 10.726'N 063° 15.367'W
Pt 36: 46° 14.618'N 063° 05.928'W
Pt 37: 46° 11.314'N 062° 52.636'W
Pt 38: 46° 00.816'N 062° 49.243'W
Pt 39: 45° 59.967'N 062° 36.199'W
Pt 40: 46° 13.435'N 062° 35.033'W
Pt 41: 46° 22.018'N 062° 22.917'W
Pt 42: 46° 25.119'N 062° 05.917'W
Pt 43: 46° 27.377'N 061° 59.956'W
Pt 44: 46° 27.314'N 061° 59.212'W
Pt 45: 46° 27.191'N 061° 57.800'W
Pt 46: 46° 27.106'N 061° 07.515'W
Pt 47: 46° 27.118'N 061° 07.133'W
Pt 48: 46° 27.119'N 061° 07.088'W
Pt 49: 46° 27.273'N 061° 06.714'W
Pt 50: 46° 27.759'N 061° 04.306'W
Pt 51: 46° 23.713'N 061° 04.405'W
Pt 52: 46° 23.645'N 061° 07.886'W
Pt 53: 46° 09.568'N 061° 20.889'W
Pt 54: 46° 03.725'N 061° 20.740'W
Pt 55: 46° 00.755'N 061° 28.233'W
Pt 56: 45° 47.086'N 061° 26.941'W
Pt 57: 45° 39.437'N 061° 23.010'W
Pt 58: 45° 38.565'N 061° 23.720'W
Pt 59: 45° 38.563'N 061° 23.719'W
Pt 60: 45° 38.552'N 061° 23.752'W
Pt 61: 45° 38.400'N 061° 24.217'W
Pt 62: 45° 38.262'N 061° 24.639'W
Pt 63: 45° 38.262'N 061° 24.640'W
45° 57.924'N 060° 46.034'W
Pt 1: 46° 15.135'N 060° 16.790'W
Pt 2: 46° 10.706'N 060° 19.742'W
Pt 3: 45° 58.256'N 060° 41.342'W
Pt 4: 46° 03.684'N 060° 20.942'W
Pt 5: 46° 01.656'N 060° 21.181'W
Pt 6: 45° 46.863'N 060° 42.177'W
Pt 7: 45° 39.977'N 060° 44.446'W
Pt 8: 45° 38.952'N 060° 50.996'W
Pt 9: 45° 40.152'N 060° 53.693'W
Pt 10: 45° 42.952'N 060° 51.463'W
Pt 11: 45° 45.233'N 060° 57.234'W
Pt 12: 45° 40.267'N 061° 07.882'W
Pt 13: 45° 43.354'N 061° 12.624'W
Pt 14: 45° 47.954'N 061° 09.416'W
Pt 15: 45° 50.378'N 061° 04.705'W
Pt 16: 45° 50.333'N 061° 10.521'W
Pt 17: 45° 54.673'N 061° 07.658'W
Pt 18: 45° 57.715'N 061° 11.147'W
Pt 19: 46° 00.032'N 061° 07.546'W
Pt 20: 46° 01.518'N 061° 01.082'W
Pt 21: 46° 06.886'N 060° 55.982'W
Pt 22: 46° 09.351'N 060° 41.282'W
Pt 23: 46° 11.484'N 060° 38.203'W
Pt 24: 46° 17.641'N 060° 29.316'W
Pt 25: 46° 18.137'N 060° 25.782'W
Pt 26: 46° 18.137'N 060° 25.767'W
Pt 27: 46° 18.124'N 060° 25.152'W
Pt 28: 46° 18.123'N 060° 25.115'W
Pt 29: 46° 18.052'N 060° 21.766'W
46° 57.040'N 059° 42.707'W
Pt 1: 47° 50.750'N 059° 08.986'W
Pt 2: 47° 40.884'N 059° 12.685'W
Pt 3: 47° 38.697'N 058° 59.874'W
Pt 4: 47° 35.456'N 058° 59.873'W
Pt 5: 46° 59.986'N 058° 59.885'W
Pt 6: 46° 54.103'N 058° 59.885'W
Pt 7: 45° 59.989'N 058° 59.892'W
Pt 8: 46° 00.007'N 059° 45.542'W
Pt 9: 45° 59.984'N 059° 50.845'W
Pt 10: 45° 59.983'N 059° 51.081'W
Pt 11: 45° 59.860'N 059° 56.438'W
Pt 12: 46° 01.980'N 060° 01.316'W
Pt 13: 46° 09.085'N 059° 56.014'W
Pt 14: 46° 11.736'N 060° 07.891'W
Pt 15: 46° 06.434'N 060° 11.496'W
Pt 16: 46° 07.071'N 060° 18.919'W
Pt 17: 46° 10.706'N 060° 19.742'W
Pt 18: 46° 15.135'N 060° 16.790'W
Pt 19: 46° 18.052'N 060° 21.766'W
Pt 20: 46° 18.123'N 060° 25.115'W
Pt 21: 46° 18.124'N 060° 25.152'W
Pt 22: 46° 18.137'N 060° 25.767'W
Pt 23: 46° 18.137'N 060° 25.782'W
Pt 24: 46° 17.641'N 060° 29.316'W
Pt 25: 46° 11.484'N 060° 38.203'W
Pt 26: 46° 14.645'N 060° 40.084'W
Pt 27: 46° 19.930'N 060° 38.197'W
Pt 28: 46° 48.576'N 060° 25.237'W
Pt 29: 46° 55.646'N 060° 34.003'W
Pt 30: 46° 57.771'N 060° 30.548'W
Pt 31: 47° 02.132'N 060° 35.265'W
Pt 32: 47° 02.523'N 060° 35.091'W
Pt 33: 47° 02.582'N 060° 35.056'W
Pt 34: 47° 02.893'N 060° 34.869'W
Pt 35: 47° 13.785'N 060° 28.315'W
Pt 36: 47° 59.986'N 059° 59.886'W
Pt 37: 47° 59.958'N 059° 16.718'W
Pt 38: 47° 59.959'N 059° 08.225'W
Pt 39: 47° 54.739'N 059° 16.602'W
47° 47.324'N 064° 53.252'W
Pt 1: 48° 25.614'N 063° 59.909'W
Pt 2: 47° 12.908'N 064° 00.013'W
Pt 3: 47° 03.620'N 064° 00.031'W
Pt 4: 47° 04.822'N 064° 49.509'W
Pt 5: 47° 04.843'N 064° 50.559'W
Pt 6: 47° 04.846'N 064° 50.732'W
Pt 7: 47° 04.847'N 064° 50.776'W
Pt 8: 47° 04.850'N 064° 50.922'W
Pt 9: 47° 04.377'N 064° 51.261'W
Pt 10: 46° 59.849'N 065° 02.057'W
Pt 11: 47° 01.360'N 065° 21.622'W
Pt 12: 47° 06.688'N 065° 23.690'W
Pt 13: 47° 20.209'N 065° 01.739'W
Pt 14: 47° 38.816'N 064° 51.433'W
Pt 15: 47° 40.330'N 064° 47.887'W
Pt 16: 47° 44.213'N 064° 56.100'W
Pt 17: 47° 45.009'N 065° 12.722'W
Pt 18: 47° 35.067'N 065° 38.173'W
Pt 19: 47° 37.586'N 065° 44.562'W
Pt 20: 47° 48.325'N 065° 49.976'W
Pt 21: 47° 58.267'N 066° 25.765'W
Pt 22: 47° 56.199'N 066° 47.160'W
Pt 23: 48° 00.017'N 066° 51.295'W
Pt 24: 48° 09.640'N 066° 31.094'W
Pt 25: 48° 09.004'N 066° 09.461'W
Pt 26: 48° 16.079'N 065° 57.181'W
Pt 27: 48° 03.381'N 065° 26.322'W
Pt 28: 48° 11.012'N 065° 09.703'W
Pt 29: 48° 21.122'N 064° 45.231'W
Pt 30: 48° 23.319'N 064° 39.337'W
Pt 31: 48° 27.010'N 064° 24.775'W
Pt 32: 48° 30.747'N 064° 18.194'W
Pt 33: 48° 30.739'N 064° 13.368'W
Pt 34: 48° 30.753'N 063° 59.908'W
44° 44.756'N 061° 36.668'W
Pt 1: 44° 59.991'N 058° 59.892'W
Pt 2: 44° 32.318'N 060° 57.168'W
Pt 3: 44° 25.092'N 061° 25.795'W
Pt 4: 43° 59.994'N 062° 59.906'W
Pt 5: 44° 33.044'N 063° 29.049'W
Pt 6: 44° 35.775'N 063° 26.559'W
Pt 7: 44° 36.406'N 063° 27.484'W
Pt 8: 44° 40.611'N 063° 26.100'W
Pt 9: 44° 50.993'N 063° 05.192'W
Pt 10: 44° 51.947'N 062° 43.772'W
Pt 11: 45° 00.113'N 062° 22.245'W
Pt 12: 44° 59.660'N 062° 07.175'W
Pt 13: 45° 02.066'N 062° 06.991'W
Pt 14: 45° 09.259'N 062° 00.610'W
Pt 15: 45° 09.100'N 061° 50.112'W
Pt 16: 45° 16.576'N 061° 49.635'W
Pt 17: 45° 12.202'N 061° 36.432'W
Pt 18: 45° 20.104'N 061° 13.164'W
Pt 19: 45° 18.921'N 061° 00.909'W
Pt 20: 45° 18.199'N 060° 59.052'W
Pt 21: 45° 18.196'N 060° 59.033'W
Pt 22: 45° 18.142'N 060° 58.648'W
Pt 23: 45° 18.136'N 060° 58.608'W
Pt 24: 45° 18.036'N 060° 57.896'W
Pt 25: 45° 18.029'N 060° 57.848'W
Pt 26: 45° 07.519'N 059° 46.935'W
45° 30.994'N 059° 56.725'W
Pt 1: 44° 59.991'N 058° 59.892'W
Pt 2: 45° 07.519'N 059° 46.935'W
Pt 3: 45° 18.029'N 060° 57.848'W
Pt 4: 45° 18.036'N 060° 57.896'W
Pt 5: 45° 18.136'N 060° 58.608'W
Pt 6: 45° 18.142'N 060° 58.648'W
Pt 7: 45° 18.196'N 060° 59.033'W
Pt 8: 45° 18.199'N 060° 59.052'W
Pt 9: 45° 18.921'N 061° 00.909'W
Pt 10: 45° 20.104'N 061° 13.164'W
Pt 11: 45° 19.858'N 061° 34.154'W
Pt 12: 45° 22.766'N 061° 31.962'W
Pt 13: 45° 28.582'N 061° 39.656'W
Pt 14: 45° 29.216'N 061° 32.686'W
Pt 15: 45° 25.495'N 061° 28.383'W
Pt 16: 45° 29.924'N 061° 16.796'W
Pt 17: 45° 34.402'N 061° 30.676'W
Pt 18: 45° 38.261'N 061° 24.637'W
Pt 19: 45° 38.262'N 061° 24.640'W
Pt 20: 45° 38.262'N 061° 24.639'W
Pt 21: 45° 38.400'N 061° 24.217'W
Pt 22: 45° 38.552'N 061° 23.752'W
Pt 23: 45° 38.563'N 061° 23.719'W
Pt 24: 45° 39.437'N 061° 23.010'W
Pt 25: 45° 35.310'N 061° 19.890'W
Pt 26: 45° 36.418'N 061° 17.273'W
Pt 27: 45° 40.576'N 061° 14.869'W
Pt 28: 45° 37.431'N 061° 12.554'W
Pt 29: 45° 35.820'N 061° 08.402'W
Pt 30: 45° 38.966'N 061° 03.746'W
