Détails de l'AVNAV

ID NW-M-2058-19
Date 2019-09-29 01:45 UTC jusqu'à 2019-11-06 23:59 UTC
Statut Annulé
Titre Obstruction
Annule NW-M-1881-19
Zones Détroit de Cabot - sud
Catégories Obstruction (Autre)
Description

Un véhicule de surface sans équipage passera plusieurs transects à travers de trois zones de patrouille dans le Détroit de Cabot délimitée par les coordonnées suivantes: 

Zone 1–Baie de Sydney:

46 38.700N             60 15.600W

46 34.150N             60 00.680W

46 22.386N             60 07.550W

46 27.125N             60 22.750W

Zone 2–Trou de Glace Bay:

46 28.900N             59 39.050W

46 28.900N             59 20.200W

46 19.000N             59 20.200W

46 19.000N             59 39.050W

Zone 3– Banc Ste-Ann:

46 04.500N            59 30.000W

46 04.500N            58 08.750W

45 54.500N            59 08.750W

45 54.500N            59 30.000W

Les opérations seront 24 heures sur 24, sept jours sur sept jusqu'au 6 novembre 2019, après quoi le planeur des mers partira de la zone de patrouille et commencera le transit à la zone de récupération proche au port de Halifax. Il est piloté à distance, avance à une vitesse d'un noeud, est jaune en couleur, et est équippé d'une plaque de contact et un mât qui s'étend trois pieds au-dessus de la surface de l'eau et qui soutient un feu et un drapeau orange. Prudence.

Position
Centroïde : 46° 30.566'N 060° 11.649'W
    Pt 1: 46° 38.700'N 060° 15.600'W
    Pt 2: 46° 34.150'N 060° 00.680'W
    Pt 3: 46° 22.386'N 060° 07.550'W
    Pt 4: 46° 27.125'N 060° 22.750'W
Centroïde : 46° 23.950'N 059° 29.625'W
    Pt 1: 46° 28.900'N 059° 39.050'W
    Pt 2: 46° 28.900'N 059° 20.200'W
    Pt 3: 46° 19.000'N 059° 20.200'W
    Pt 4: 46° 19.000'N 059° 39.050'W
Centroïde : 46° 00.476'N 059° 01.448'W
    Pt 1: 46° 04.500'N 059° 30.000'W
    Pt 2: 46° 04.500'N 058° 08.750'W
    Pt 3: 45° 54.500'N 059° 08.750'W
    Pt 4: 45° 54.500'N 059° 30.000'W
Cartes 4022(NAD83)

Liens connexes

Date de modification: