Détails de l'AVNAV

ID NW-C-0718-20
Date 2020-06-02 15:32 UTC jusqu'à 2020-06-04 05:00 UTC
Statut Annulé
Titre Travaux maritimes - Levés bathymétriques
Annulé par NW-C-0740-20
Zones Rivière Sainte-Claire
Secteur Russel Island
Catégories Levés hydrographique
Description

Des levés bathymétriques ont lieu dans la rivière St. Clair, courbe Sud-est. L'embarcation de recherche, CSL Bockmaster, est un catamaran gris de 9 mètres.

Position
Centroïde : 42° 36.726'N 082° 31.640'W
    Pt 1: 42° 38.140'N 082° 30.923'W
    Pt 2: 42° 38.034'N 082° 30.387'W
    Pt 3: 42° 37.390'N 082° 30.516'W
    Pt 4: 42° 36.087'N 082° 31.650'W
    Pt 5: 42° 35.461'N 082° 32.691'W
    Pt 6: 42° 35.367'N 082° 33.154'W
    Pt 7: 42° 36.455'N 082° 32.449'W
    Pt 8: 42° 37.171'N 082° 31.728'W
    Pt 9: 42° 37.606'N 082° 31.072'W
Cartes 14853(NAD83)

Liens connexes

Date de modification: