Détails de l'AVNAV

ID NW-M-3170-08
Date 2008-11-24 00:00 UTC jusqu'à 2020-04-17 11:52 UTC
Statut Annulé
Titre Résultas de Levés 2007 - Covehead
Annulé par NW-M-0500-20
Zones Golfe - Madeleine - sud
Catégories Résultats des levés
Description

Un levé bathymétrique en 2007 du chenal du port de Covehead I.P.É. A été effectué par Travaux Publics et Services Gouvernementaux Canada. Il a été comparé à la carte 4425 du Service Hydrographique du Canada.

Ajouter 2.3 pieds en 46 25 54.60N 63 08 43.37W
Ajouter 1.6 pieds en 46 25 52.34N 63 08 44.23W
Remplacer 8 pieds avec 2.6 pieds en 46 25 42.46N 63 08 48.74W
Remplacer 3 pieds avec 2.6 pieds en 46 25 39.76N 63 08 50.59W
Remplacer 7 pieds avec 6 pieds en 46 25 19.87N 63 08 59.79W
Ajouter 0.9 pieds en 46 25 05.29N 63 08 55.34W
Remplacer 9 pieds avec 5.2 pieds en 46 25 02.75N 63 08 55.09W
Ajouter 2.9 pieds en 46 25 02.74N 63 08 53.43W
Remplacer 5 pieds avec 4.5 pieds en 46 24 58.56N 63 08 16.65W
Remplacer 5 pieds avec 3.9 pieds en 46 24 59.11N 63 08 07.02W
Remplacer 5 pieds avec 3.9 pieds en 46 24 59.04N 63 08 01.69W
Remplacer 3 pieds avec 2.2 pieds en 46 24 57.01N 63 07 09.48W
Ajouter 0.9 pieds en 46 24 51.91N 63 07 07.98W
Remplacer 5 pieds avec 1.3 pieds en 46 24 54.12N 63 07 08.07W
Ajouter 0.3 pieds en 46 25 25.91N 63 09 01.81W

Profondeurs sont réduites au zéro des cartes et le système géodésique est référencé au NAD83.

Position 46° 25.910'N 063° 08.723'W
Cartes 4425(NAD83)

Liens connexes

Date de modification: