Détails de l'AVNAV

ID NW-C-0037-26
Date 2026-01-05 21:39 UTC
Statut Publié
Titre Renseignement sur les voies navigables - Opération Coal Shovel
Zones Lac Érié
Lac Huron
Lac St. Clair
Rivière Détroit
Rivière Sainte-Claire
Secteur Lac Huron au Lac Érié
Catégories Renseignement sur les voies navigables (Autre)
Description

Le commandant du secteur de la Garde côtière américaine de Détroit a commencé l'opération Coal Shovel.

Le capitaine du port de Détroit dirige toutes les compagnies maritimes de fournir une heure prévue d'arrivée (HPA) pour les mouvements de leurs navires à l'arrivée et au départ de tout endroit dans la zone de responsabilité de l'opération Coal Shovel. Les rapports quotidiens sur les mouvements des navires doivent être soumis avant 1500 UTC et au moins 48 heures à l'avance, par courrier électronique à SecDetroitWWM@uscg.mil en utilisant un formulaire disponible sur la page Web USCG Homeport.

En outre, des mises à jour de l'HPA doivent être fournies chaque fois qu'il y a un écart de plus de quatre heures par rapport à l'heure initialement soumise. Les mises à jour d'HPA peuvent être effectuées en contactant le secteur Détroit Command Center au (833) 388-8724 ou le Duty Ice Officer des États-Unis au (313) 475-7475.

La zone s'étend de l'extrémité est des eaux navigables du lac Érié, à travers le réseau fluvial Detroit-St Clair et au nord jusqu'au lac Huron au sud de Alpena, MI. 

Position
Centroïde : 42° 08.048'N 081° 16.039'W
    Pt 1: 41° 16.703'N 082° 07.941'W
    Pt 2: 41° 19.055'N 082° 51.283'W
    Pt 3: 41° 32.708'N 083° 25.642'W
    Pt 4: 41° 48.770'N 083° 37.178'W
    Pt 5: 42° 00.944'N 083° 13.858'W
    Pt 6: 42° 03.821'N 083° 14.469'W
    Pt 7: 42° 05.303'N 083° 05.120'W
    Pt 8: 42° 03.777'N 083° 03.391'W
    Pt 9: 42° 01.003'N 082° 54.414'W
    Pt 10: 42° 02.050'N 082° 49.903'W
    Pt 11: 42° 08.983'N 082° 46.215'W
    Pt 12: 42° 05.677'N 082° 36.991'W
    Pt 13: 42° 13.920'N 082° 20.350'W
    Pt 14: 42° 35.929'N 081° 42.751'W
    Pt 15: 42° 47.197'N 081° 11.334'W
    Pt 16: 42° 43.758'N 080° 35.799'W
    Pt 17: 42° 54.075'N 080° 19.750'W
    Pt 18: 42° 58.890'N 079° 37.566'W
    Pt 19: 42° 52.889'N 079° 19.516'W
    Pt 20: 42° 52.882'N 079° 17.463'W
    Pt 21: 42° 52.891'N 079° 15.079'W
    Pt 22: 42° 52.526'N 079° 15.061'W
    Pt 23: 42° 52.268'N 079° 15.251'W
    Pt 24: 42° 52.101'N 079° 15.372'W
    Pt 25: 42° 52.045'N 079° 15.459'W
    Pt 26: 42° 51.499'N 079° 15.421'W
    Pt 27: 42° 51.516'N 079° 14.626'W
    Pt 28: 42° 52.723'N 079° 14.704'W
    Pt 29: 42° 53.001'N 079° 14.425'W
    Pt 30: 42° 53.025'N 079° 11.822'W
    Pt 31: 42° 57.743'N 079° 03.177'W
    Pt 32: 42° 57.344'N 079° 00.359'W
    Pt 33: 42° 54.165'N 078° 56.330'W
    Pt 34: 42° 54.173'N 078° 52.056'W
    Pt 35: 42° 51.610'N 078° 50.867'W
    Pt 36: 42° 45.731'N 078° 49.940'W
    Pt 37: 42° 31.701'N 079° 02.300'W
    Pt 38: 42° 17.465'N 079° 33.034'W
    Pt 39: 42° 00.788'N 080° 09.948'W
    Pt 40: 41° 36.714'N 081° 04.990'W
Centroïde : 42° 10.172'N 083° 05.285'W
    Pt 1: 42° 21.933'N 082° 54.250'W
    Pt 2: 42° 21.750'N 082° 54.083'W
    Pt 3: 42° 20.037'N 082° 53.804'W
    Pt 4: 42° 03.074'N 083° 04.567'W
    Pt 5: 41° 54.130'N 083° 05.227'W
    Pt 6: 41° 54.345'N 083° 06.751'W
    Pt 7: 42° 02.186'N 083° 15.197'W
    Pt 8: 42° 21.567'N 083° 06.545'W
Centroïde : 42° 27.385'N 082° 40.071'W
    Pt 1: 42° 31.068'N 082° 33.592'W
    Pt 2: 42° 32.153'N 082° 27.806'W
    Pt 3: 42° 31.133'N 082° 23.726'W
    Pt 4: 42° 23.625'N 082° 22.175'W
    Pt 5: 42° 16.770'N 082° 24.827'W
    Pt 6: 42° 17.097'N 082° 32.947'W
    Pt 7: 42° 16.076'N 082° 42.985'W
    Pt 8: 42° 19.731'N 082° 55.805'W
    Pt 9: 42° 21.097'N 082° 55.922'W
    Pt 10: 42° 21.433'N 082° 56.027'W
    Pt 11: 42° 22.810'N 082° 54.863'W
    Pt 12: 42° 30.525'N 082° 54.736'W
    Pt 13: 42° 35.896'N 082° 53.273'W
    Pt 14: 42° 40.473'N 082° 48.329'W
    Pt 15: 42° 42.593'N 082° 38.400'W
    Pt 16: 42° 39.261'N 082° 36.917'W
    Pt 17: 42° 36.200'N 082° 35.063'W
Centroïde : 42° 41.014'N 082° 28.648'W
    Pt 1: 43° 00.274'N 082° 25.330'W
    Pt 2: 43° 00.148'N 082° 24.996'W
    Pt 3: 42° 58.934'N 082° 24.271'W
    Pt 4: 42° 34.431'N 082° 22.872'W
    Pt 5: 42° 29.211'N 082° 26.083'W
    Pt 6: 42° 29.011'N 082° 26.662'W
    Pt 7: 42° 28.525'N 082° 27.182'W
    Pt 8: 42° 28.423'N 082° 27.780'W
    Pt 9: 42° 28.233'N 082° 28.434'W
    Pt 10: 42° 28.295'N 082° 28.408'W
    Pt 11: 42° 28.438'N 082° 27.996'W
    Pt 12: 42° 29.323'N 082° 27.481'W
    Pt 13: 42° 29.759'N 082° 28.233'W
    Pt 14: 42° 29.653'N 082° 28.346'W
    Pt 15: 42° 29.691'N 082° 28.423'W
    Pt 16: 42° 29.794'N 082° 28.434'W
    Pt 17: 42° 29.763'N 082° 29.804'W
    Pt 18: 42° 29.573'N 082° 30.530'W
    Pt 19: 42° 29.053'N 082° 31.086'W
    Pt 20: 42° 28.848'N 082° 31.148'W
    Pt 21: 42° 28.909'N 082° 31.266'W
    Pt 22: 42° 28.859'N 082° 31.364'W
    Pt 23: 42° 28.635'N 082° 31.467'W
    Pt 24: 42° 28.711'N 082° 31.539'W
    Pt 25: 42° 28.894'N 082° 31.488'W
    Pt 26: 42° 29.148'N 082° 31.194'W
    Pt 27: 42° 29.338'N 082° 31.091'W
    Pt 28: 42° 29.353'N 082° 31.204'W
    Pt 29: 42° 29.353'N 082° 31.282'W
    Pt 30: 42° 29.444'N 082° 31.199'W
    Pt 31: 42° 29.949'N 082° 31.611'W
    Pt 32: 42° 30.126'N 082° 32.593'W
    Pt 33: 42° 30.986'N 082° 33.558'W
    Pt 34: 42° 30.187'N 082° 33.973'W
    Pt 35: 42° 30.340'N 082° 34.681'W
    Pt 36: 42° 30.151'N 082° 35.144'W
    Pt 37: 42° 29.520'N 082° 35.505'W
    Pt 38: 42° 29.619'N 082° 35.721'W
    Pt 39: 42° 30.688'N 082° 35.189'W
    Pt 40: 42° 32.542'N 082° 36.262'W
    Pt 41: 42° 30.918'N 082° 41.150'W
    Pt 42: 42° 31.030'N 082° 41.227'W
    Pt 43: 42° 32.479'N 082° 39.774'W
    Pt 44: 42° 33.437'N 082° 38.491'W
    Pt 45: 42° 33.585'N 082° 37.503'W
    Pt 46: 42° 33.452'N 082° 36.195'W
    Pt 47: 42° 34.626'N 082° 36.674'W
    Pt 48: 42° 37.992'N 082° 38.459'W
    Pt 49: 42° 38.519'N 082° 32.691'W
    Pt 50: 42° 55.693'N 082° 28.406'W
    Pt 51: 42° 59.793'N 082° 25.790'W
Centroïde : 44° 41.592'N 082° 44.264'W
    Pt 1: 44° 42.372'N 081° 11.520'W
    Pt 2: 44° 30.879'N 081° 12.951'W
    Pt 3: 44° 20.175'N 081° 24.557'W
    Pt 4: 44° 03.926'N 081° 40.162'W
    Pt 5: 43° 48.024'N 081° 38.502'W
    Pt 6: 43° 24.037'N 081° 39.147'W
    Pt 7: 43° 16.428'N 081° 42.758'W
    Pt 8: 43° 10.477'N 081° 58.987'W
    Pt 9: 43° 01.024'N 082° 07.767'W
    Pt 10: 43° 00.016'N 082° 25.576'W
    Pt 11: 43° 06.436'N 082° 30.817'W
    Pt 12: 43° 18.447'N 082° 35.514'W
    Pt 13: 43° 44.377'N 082° 39.634'W
    Pt 14: 43° 50.384'N 083° 16.136'W
    Pt 15: 43° 29.881'N 083° 43.821'W
    Pt 16: 43° 44.198'N 084° 06.233'W
    Pt 17: 44° 11.243'N 083° 46.788'W
    Pt 18: 44° 32.919'N 083° 28.660'W
    Pt 19: 45° 15.174'N 083° 36.241'W
    Pt 20: 45° 29.067'N 084° 11.836'W
    Pt 21: 45° 44.284'N 084° 44.795'W
    Pt 22: 46° 06.066'N 084° 44.466'W
    Pt 23: 46° 00.313'N 084° 00.177'W
    Pt 24: 46° 00.088'N 083° 55.469'W
    Pt 25: 45° 58.365'N 083° 47.235'W
    Pt 26: 45° 59.338'N 083° 34.422'W
    Pt 27: 45° 57.183'N 083° 28.448'W
    Pt 28: 45° 56.573'N 083° 26.830'W
    Pt 29: 45° 55.175'N 083° 16.346'W
    Pt 30: 45° 55.087'N 083° 13.550'W
    Pt 31: 45° 55.087'N 083° 13.542'W
    Pt 32: 45° 55.087'N 083° 13.539'W
    Pt 33: 45° 55.086'N 083° 13.519'W
    Pt 34: 45° 49.240'N 082° 44.767'W
    Pt 35: 45° 46.145'N 082° 31.323'W
    Pt 36: 45° 38.682'N 081° 57.906'W
    Pt 37: 45° 41.748'N 081° 51.411'W
    Pt 38: 45° 43.199'N 081° 45.753'W
    Pt 39: 45° 41.095'N 081° 42.924'W
    Pt 40: 45° 33.475'N 081° 51.780'W
    Pt 41: 45° 30.903'N 081° 50.044'W
    Pt 42: 45° 29.971'N 081° 49.121'W
    Pt 43: 45° 26.477'N 081° 47.819'W
    Pt 44: 45° 19.910'N 081° 45.829'W
    Pt 45: 45° 19.108'N 081° 45.587'W
    Pt 46: 45° 15.416'N 081° 40.705'W
    Pt 47: 45° 12.371'N 081° 31.872'W
    Pt 48: 45° 06.328'N 081° 21.490'W
Cartes 14836(NAD83), 14853(NAD83), 14853(NAD83), 14853(NAD83), 14854(NAD83), 14865(NAD83), 2181(NAD83), 2181(NAD83), 2181(NAD83), 2181(NAD83), 2181(NAD83), 2273(WGS84)

Liens connexes

Date de modification: