NAVWARN details

ID NW-C-2209-19
Date 2019-09-11 21:13 UTC To 2019-09-15 18:06 UTC
Status Cancelled
Title Obstruction
Cancelled by NW-C-2234-19
Areas Detroit River
Lake Erie
Categories Scientific Buoy & Apparatus
Description

Twelve orange buoys placed to mark fisheries assessment gear at:

41 59.068N 083 03.674W

41 59.012N 083 03.771W

41 59.087N 083 04.387W

41 59.011N 083 04.456W

41 58.228N 083 07.209W

41 58.146N 083 07.262W

41 57.451N 083 07.650W

41 57.395N 083 07.738W

41 57.838N 083 09.534W

41 57.757N 083 09.608W

41 57.235N 083 11.329W

41 57.205N 083 11.450W

The buoys are orange, 60 centimetres in diameter and are marked "USFWS ALPENA FWCO"

 

Position 41° 59.068'N 083° 03.674'W
41° 59.012'N 083° 03.771'W
41° 59.087'N 083° 04.387'W
41° 59.011'N 083° 04.456'W
41° 58.228'N 083° 07.209'W
41° 58.146'N 083° 07.262'W
41° 57.451'N 083° 07.650'W
41° 57.395'N 083° 07.738'W
41° 57.838'N 083° 09.534'W
41° 57.757'N 083° 09.608'W
41° 57.235'N 083° 11.329'W
41° 57.205'N 083° 11.450'W
Charts 14830(NAD83), 14848(NAD83), 14853(NAD83), 2123(NAD83)

Related links

Date Modified: