Détails de l'AVNAV

ID NW-M-1919-19
Date 2019-09-12 20:34 UTC jusqu'à 2021-04-22 20:14 UTC
Statut Annulé
Titre Renseignement sur les voies navigables
Annulé par NW-M-0536-21
Zones Fourchu
Secteur Canso
Catégories Résultats des levés
Description

À la suite d'une récente levée hydrographique les profondeurs de haut-fonds suivantes furent découverte à l'intérieur des limites suivantes.

45 21 25.395N 060 57 27.546W
45 21 29.208N 060 57 11.325W
45 21 25.395N 060 56 22.145W
45 21 11.863N 060 54 49.928W
45 20 43.975N 060 54 41.895W
45 20 49.205N 060 55 30.715W
45 21 04.155N 060 57 18.019W

Positions et profondeurs détaillés: 

45 20 52.108N 060 55 26.282W 10.0 mètres
45 20 51.538N 060 55 21.431W 9.4 mètres
45 21 00.545N 060 54 58.793W 7.7 mètres
45 21 22.663N 060 57 20.925W 6.9 mètres
45 21 05.790N 060 54 56.368W 6.6 mètres
45 21 17.077N 060 56 44.866W 5.5 mètres
45 21 06.132N 060 55 39.056W 5.3 mètres
45 21 20.611N 060 56 20.774W 4.9 mètres
45 21 25.285N 060 57 08.959W 4.9 mètres
45 21 04.536N 060 56 18.833W 4.8 mètres
45 21 08.526N 060 55 34.366W 4.4 mètres
45 21 07.158N 060 54 59.278W 4.0 mètres
45 21 15.024N 060 56 21.420W 3.5 mètres
45 21 22.321N 060 57 16.559W 3.4 mètres
45 21 05.904N 060 55 32.588W 2.9 mètres
45 21 23.689N 060 57 00.389W 2.6 mètres
45 21 06.360N 060 57 14.942W 2.3 mètres
45 21 22.663N 060 56 57.802W 2.2 mètres
45 21 06.588N 060 56 46.807W 1.9 mètres
45 21 20.269N 060 56 23.361W 1.8 mètres
45 21 16.051N 060 56 26.110W 1.8 mètres
45 21 07.728N 060 57 05.240W 1.8 mètres
45 21 03.054N 060 57 01.359W 1.7 mètres
45 21 04.649N 060 57 09.606W 1.7 mètres
45 21 06.132N 060 56 59.419W 1.6 mètres
45 21 18.216N 060 57 10.899W 1.4 mètres
45 21 09.552N 060 57 07.665W 1.1 mètres
45 21 17.419N 060 56 56.994W 0.7 mètres
45 21 16.962N 060 56 48.909W 0.0 mètres
45 21 09.324N 060 56 55.862W -0.3 mètres 

Position
Centroïde : 45° 21.139'N 060° 55.829'W
    Pt 1: 45° 21.423'N 060° 57.459'W
    Pt 2: 45° 21.487'N 060° 57.189'W
    Pt 3: 45° 21.423'N 060° 56.369'W
    Pt 4: 45° 21.198'N 060° 54.832'W
    Pt 5: 45° 20.733'N 060° 54.698'W
    Pt 6: 45° 20.820'N 060° 55.512'W
Cartes 4281(NAD83)

Liens connexes

Date de modification: