Détails de l'AVNAV

ID NW-M-1918-19
Date 2019-09-12 20:24 UTC jusqu'à 2021-04-22 20:17 UTC
Statut Annulé
Titre Renseignement sur les voies navigables
Annulé par NW-M-0537-21
Zones Fourchu
Secteur Canso
Catégories Résultats des levés
Description

À la suite d'une récente levée hydrographique les profondeurs de haut-fonds suivantes furent découverte à l'intérieur des limites suivantes.

45 20 48.255N 060 57 39.732W
45 20 49.708N 060 59 17.835W
45 21 03.869N 060 59 31.224W
45 21 24.384N 060 59 22.727W
45 21 20.390N 060 58 10.373W
45 21 26.744N 060 57 42.564W

Positions et profondeurs détaillés: 

45 21 21.523N 060 57 44.209W 5.7 mètres
45 21 03.852N 060 59 26.402W 4.8 mètres
45 20 59.177N 060 58 41.126W 4.5 mètres
45 21 09.666N 060 58 21.238W 4.2 mètres
45 20 49.942N 060 57 44.209W 4.2 mètres
45 21 09.438N 060 59 18.155W 4.0 mètres
45 21 19.356N 060 59 19.125W 3.6 mètres
45 20 54.502N 060 58 02.481W 3.4 mètres
45 20 54.844N 060 57 57.145W 3.3 mètres
45 21 15.936N 060 58 08.140W 3.3 mètres
45 21 10.578N 060 57 59.732W 3.1 mètres
45 21 09.552N 060 57 45.018W 2.8 mètres
45 21 09.210N 060 58 31.586W 2.6 mètres
45 20 58.379N 060 57 47.766W 2.4 mètres
45 20 54.844N 060 58 33.203W 2.3 mètres
45 21 01.571N 060 58 20.753W 1.7 mètres
45 21 01.229N 060 59 13.142W 1.6 mètres
45 20 57.809N 060 57 58.762W 1.5 mètres
45 21 07.044N 060 59 19.125W 1.4 mètres
45 21 05.904N 060 59 22.035W 1.4 mètres
45 21 09.894N 060 58 25.442W 1.3 mètres
45 20 58.949N 060 58 28.191W 1.2 mètres
45 20 53.134N 060 59 15.083W 1.1 mètres
45 21 00.431N 060 59 15.568W 1.0 mètres 

Position
Centroïde : 45° 21.081'N 060° 58.682'W
    Pt 1: 45° 20.804'N 060° 57.662'W
    Pt 2: 45° 20.828'N 060° 59.297'W
    Pt 3: 45° 21.064'N 060° 59.520'W
    Pt 4: 45° 21.406'N 060° 59.379'W
    Pt 5: 45° 21.340'N 060° 58.173'W
Cartes 4281(NAD83)

Liens connexes

Date de modification: